Strona główna
III Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju - OPEN
Horyniec-Zdrój, plac k. basenu przy CRR KRUS 2022-07-09/2022-07-09 Arbiter: Jerzy Zaborniak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 16 | Rank. | A 1935 |
Nazwisko Imię | Ciepły, Dawid | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2010-08-02 | Klub | MUKS Libero Basznia Dolna |
FMJD | A 1756 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9767 | Wynik kategoriowy: | 12.71 |
Liczba partii (N): | 6 (5) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|