Strona główna
III Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju - OPEN
Horyniec-Zdrój, plac k. basenu przy CRR KRUS 2022-07-09/2022-07-09 Arbiter: Jerzy Zaborniak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | A 2033 |
| Nazwisko Imię | Jastrzębska, Anna | Tyt. | I (Waga kat.:16) |
| Data ur. | 2010-02-03 | Klub | MUKS Libero Basznia Dolna |
| FMJD | A 1931 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14066 | Wynik kategoriowy: | 14.88 |
| Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (7.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2012 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|