Strona główna

III Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju - sanatorium

Horyniec-Zdrój, plac k. basenu przy CRR KRUS 2022-07-09/2022-07-09
Arbiter: Jerzy Zaborniak


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (5)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
Lorkowski, PawełSanatorium - grupa 20 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Drabczyk, PolaSanatorium - grupa 20 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Maińczyk, MilenaSanatorium - grupa 20 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Mielniczuk, GabrielaSanatorium - grupa 20 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Pikul, BartoszSanatorium - grupa 20 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Gawęda, IgorSanatorium - grupa 20 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Januszewska, KatarzynaSanatorium - grupa 60 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Sadowski, AdamSanatorium - grupa 10 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Czapnik, AgataSanatorium - grupa 20 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Łubnicka, OliwiaSanatorium - grupa 30 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Wójtowicz, DominikaSanatorium - grupa 20 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Tomczewska, OliwiaSanatorium - grupa 70 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Karpiel, KarolinaSanatorium - grupa 40 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Jagieło, WiktorSanatorium - grupa 10 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Wicher, EmiliaSanatorium - grupa 100 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Stępkowski, KarolSanatorium - grupa 100 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Sokólski, KrystianSanatorium - grupa 120 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Pikul, KatarzynaSanatorium - grupa 10 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Niedbach, NataliaSanatorium - grupa 30 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Nowak, BartoszSanatorium - grupa 90 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Mirkowicz, BartoszSanatorium - grupa 40 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Łopata, JuliaSanatorium - grupa 70 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Lupa, KrzysztofSanatorium - grupa 60 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Tatarczuk, PaulinaSanatorium - grupa 30 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Świderek, AlicjaSanatorium - grupa 100 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Potapczyk, MarcelinaSanatorium - grupa 20 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Biesiekierska, AlicjaSanatorium - grupa 90 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Okrajek, BartoszSanatorium - grupa 20 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Czapnik, MagdalenaSanatorium - grupa 30 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Ochenkowski, KsawetySanatorium - grupa 70 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Gortat, WojciechSanatorium - grupa 70 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Kiśluk, SebastianSanatorium - grupa 70 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Tatarczuk, KacperSanatorium - grupa 100 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Mucha, AgnieszkaSanatorium - grupa 40 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Radziszewska, EwaSanatorium - grupa 30 (0)0.0 (0.0)0.000.000
Smorczewska, ZofiaSanatorium - grupa 100 (0)0.0 (0.0)0.000.000

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.52) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0101 Właściciel: Jerzy Zaborniak