Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | ODERKIEWICZ, Przemysław | 2 : 0 | [0.0] | MATYJASZCZYK, Miłosz |
| 2 | [0.0] | JAKOBCZAK, Nikola | 0 : 2 | [0.0] | PERDEK, Edward |
| 3 | [0.0] | KOTYŚ, Adam | 2 : 0 | [0.0] | NOWICKI, Antoni Maksymilian |
| 4 | [0.0] | MAŁACHOWSKI, Marcel | 0 : 2 | [0.0] | NANYS, Oliwier |
| 5 | [0.0] | KASENDRA, Władysław | 0 : 2 | [0.0] | PAJĄK, Kacper |
| 6 | [0.0] | SZCZERKOWSKI, Mieszko | 0 : 2 | [0.0] | GOLONKA, Bartłomiej |
| 7 | [0.0] | MICHAŚ, Aleksander | 2 : 0 | [0.0] | ADAMCZYK, Karol |
| 8 | [0.0] | WIDERA, Jan | 0 : 2 | [0.0] | GOLONKA, Jakub |
| 9 | [0.0] | ZYCHLA, Marcin | 2 : 0 | [0.0] | ŚLIWIŃSKI, Oskar |
| 10 | [0.0] | TARNOWSKA, Oliwia | 2 : 0 | [0.0] | KOTYŚ, Iwona |
| 11 | [0.0] | LEŚNIK, Katarzyna | 2 : 0 | [0.0] | KUŚMIROWSKI, Jakub |
| 12 | [0.0] | MOTYL, Zofia | 0 : 2 | [0.0] | CIURA, Tadeusz |
| 13 | [0.0] | ADAMCZYK, Wiola | 0 : 2 | [0.0] | MROCZKOWSKA, Karolina |
| 14 | [0.0] | DRATWA, Andrzej | 2 : 0 | [0.0] | BATOR, Lena |
| 15 | [0.0] | CANDER, Jakub | 2 : 0 | [0.0] | WŁODARCZYK, Mikołaj |
| 16 | [0.0] | MARONA, Patryk | 2 : 0 | [0.0] | CHEŁMIK, Szymon Piotr |
| 17 | [0.0] | MACIEJEWSKI, Daniel | 2 : 0 | [0.0] | PRZYBYLSKI, Jakub |
| 18 | [0.0] | STAWOWCZYK, Emilia | 2 : 0 | [0.0] | SŁOMSKI, Adsam |
| 19 | [0.0] | BARAŃSKA, Oliwia Kasandra | 0 : 2 | [0.0] | ZIĘBA, Krzysztof |
| 20 | [0.0] | SMOLAREK, Filip | 1 : 1 | [0.0] | SULSKI, Kajetan Paweł |
| 21 | [0.0] | STAWOWCZYK, Adam | 2 : 0 | [0.0] | GRZELAK, Dominik |
| 22 | [0.0] | BLADA, Alicja | 2 : 0 | [0.0] | SPOSÓBB, Bartłómiej |
| 23 | [0.0] | MATCZAK, Tomasz | 2 : 0 | [0.0] | DĄBROWSKI, Marcin |
| 24 | [0.0] | ŁAPKA, Oskar | 0 : 2 | [0.0] | ZIĘBA, Piotr |
| 25 | [0.0] | ZYCHLA, Mikołaj | 2 : 0 | [0.0] | PIETRUŃKO, Jakub |
| 26 | [0.0] | GOSIENIECKI, Paweł | 0 : 2 | [0.0] | CYMBIK, Maria |
| 27 | [0.0] | MĘCFAL, Karol | 2 : 0 | [0.0] | GRCZYK, Nadia |
| 28 | [0.0] | STACHERA, Wiktoria | 0 : 2 | [0.0] | WALESZCZYK, Zdzisław |
| 29 | [0.0] | GRZELAK, Ryszard | 0 : 2 | [0.0] | OGRODNIK, Kasjan |
| 30 | [0.0] | ŁUKOMSKI, Adam | 0 : 2 | [0.0] | ZYWERT, Grzegorz |
| 31 | [0.0] | GUZICKI, Jan | 2 : 0 | [0.0] | KOZIKOWSKA, Magda |
| 32 | [0.0] | GARBIEC, Lena | 0 : 2 | [0.0] | ZATOŃ, Lena |
| 33 | [0.0] | ZIELIŃSKA, Zuzia | 2 : 0 | [0.0] | SKROBEK, Lena |
| 34 | [0.0] | MARAS, Bartosz | 0 : 2 | [0.0] | CZYŻ, Alan |
| 35 | [0.0] | BARTCZAK, Piotr | 2 : 0 | [0.0] | GOLIK, Zielińska Katarzyna |
| 36 | [0.0] | BLADA, Adrian | 2 : 0 | [0.0] | KOZIKOWSKI, Jakub |
| 37 | [0.0] | LESZCZYK, Kacper | 2 : 0 | [0.0] | PRISCO, Giacomo |
| 38 | [0.0] | DĄBROWSKI, Filip | 0 : 2 | [0.0] | RYBAK, Bartosz |
| 39 | [0.0] | TRĘBACZ, Sylwia | 2 : 0 | [0.0] | MROCZKOWSKA, Natalia |
| 40 | [0.0] | STĘPIEŃ, Jakub | 2 : 0 | [0.0] | RYBACKI, Jakub |
| 41 | [0.0] | WOJTASIŃSKI, Kamil | 2 : 0 | [0.0] | SZYMAŃSKA, Kinga |
| 42 | [0.0] | MISIEWICZ, Wiktoria | 0 : 2 | [0.0] | BŁOCH, Jakub |
| 43 | [0.0] | WOJDALSKI, Wojciech | 0 : 2 | [0.0] | KOWALSKI, Kacper |
| 44 | [0.0] | CEGLAREK, Julian Sylwester | 2 : 0 | [0.0] | STELMASZCZYK, Igor |
| 45 | [0.0] | CIEŚLAK, Martyna Ewa | 2 : 0 | [0.0] | PŁOMIŃSKA, Lena |
| 46 | [0.0] | PŁOMIŃSKA, Patrycja | 0 : 2 | [0.0] | MROCZKOWSKI, Krzysztof |
| 47 | [0.0] | CZEROPSKI, Karol | 2 : 0 | [0.0] | ADAMCZYK, Filip |
| 48 | [0.0] | DOMINIKOWSKI, Hubert | 2 : 0 | [0.0] | KŁYCH, Jakub |
|
Pauzuje nr: 97 [0.0] MICHAŚ, Jakub (+2.0 pkt)
|
|