Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [2.0] | BARTCZAK, Piotr | 0 : 2 | [2.0] | ODERKIEWICZ, Przemysław |
2 | [2.0] | PERDEK, Edward | 2 : 0 | [2.0] | LESZCZYK, Kacper |
3 | [2.0] | RYBAK, Bartosz | 2 : 0 | [2.0] | KOTYŚ, Adam |
4 | [2.0] | NANYS, Oliwier | 0 : 2 | [2.0] | TRĘBACZ, Sylwia |
5 | [2.0] | GOLONKA, Bartłomiej | 2 : 0 | [2.0] | WOJTASIŃSKI, Kamil |
6 | [2.0] | BŁOCH, Jakub | 0 : 2 | [2.0] | MICHAŚ, Aleksander |
7 | [2.0] | GOLONKA, Jakub | 2 : 0 | [2.0] | CIEŚLAK, Martyna Ewa |
8 | [2.0] | MROCZKOWSKI, Krzysztof | 1 : 1 | [2.0] | ZYCHLA, Marcin |
9 | [2.0] | CZEROPSKI, Karol | 0 : 2 | [2.0] | LEŚNIK, Katarzyna |
10 | [2.0] | CIURA, Tadeusz | 2 : 0 | [2.0] | PAJĄK, Kacper |
11 | [2.0] | TARNOWSKA, Oliwia | 2 : 0 | [2.0] | CANDER, Jakub |
12 | [2.0] | MROCZKOWSKA, Karolina | 0 : 2 | [2.0] | MACIEJEWSKI, Daniel |
13 | [2.0] | DRATWA, Andrzej | 2 : 0 | [2.0] | STAWOWCZYK, Adam |
14 | [2.0] | MARONA, Patryk | 0 : 2 | [2.0] | MATCZAK, Tomasz |
15 | [2.0] | ZIĘBA, Piotr | 2 : 0 | [2.0] | STAWOWCZYK, Emilia |
16 | [2.0] | ZIĘBA, Krzysztof | 1 : 1 | [2.0] | ZYCHLA, Mikołaj |
17 | [2.0] | CYMBIK, Maria | 1 : 1 | [2.0] | BLADA, Alicja |
18 | [2.0] | OGRODNIK, Kasjan | 0 : 2 | [2.0] | MĘCFAL, Karol |
19 | [2.0] | WALESZCZYK, Zdzisław | 2 : 0 | [2.0] | BLADA, Adrian |
20 | [2.0] | ZYWERT, Grzegorz | 2 : 0 | [2.0] | STĘPIEŃ, Jakub |
21 | [2.0] | KOWALSKI, Kacper | 0 : 2 | [2.0] | GUZICKI, Jan |
22 | [2.0] | ZATOŃ, Lena | 1 : 1 | [2.0] | CEGLAREK, Julian Sylwester |
23 | [2.0] | DOMINIKOWSKI, Hubert | 0 : 2 | [2.0] | ZIELIŃSKA, Zuzia |
24 | [2.0] | CZYŻ, Alan | 0 : 2 | [2.0] | MICHAŚ, Jakub |
25 | [1.0] | SULSKI, Kajetan Paweł | 0 : 2 | [0.0] | KASENDRA, Władysław |
26 | [0.0] | KOTYŚ, Iwona | 2 : 0 | [1.0] | SMOLAREK, Filip |
27 | [0.0] | WŁODARCZYK, Mikołaj | 2 : 0 | [0.0] | ADAMCZYK, Wiola |
28 | [0.0] | BATOR, Lena | 2 : 0 | [0.0] | PRZYBYLSKI, Jakub |
29 | [0.0] | CHEŁMIK, Szymon Piotr | 2 : 0 | [0.0] | GRZELAK, Dominik |
30 | [0.0] | SŁOMSKI, Adsam | 2 : 0 | [0.0] | DĄBROWSKI, Marcin |
31 | [0.0] | ŁAPKA, Oskar | 1 : 1 | [0.0] | BARAŃSKA, Oliwia Kasandra |
32 | [0.0] | SPOSÓBB, Bartłómiej | 2 : 0 | [0.0] | PIETRUŃKO, Jakub |
33 | [0.0] | GOSIENIECKI, Paweł | 0 : 2 | [0.0] | GRZELAK, Ryszard |
34 | [0.0] | KOZIKOWSKI, Jakub | 2 : 0 | [0.0] | GRCZYK, Nadia |
35 | [0.0] | RYBACKI, Jakub | 2 : 0 | [0.0] | STACHERA, Wiktoria |
36 | [0.0] | ŁUKOMSKI, Adam | 2 : 0 | [0.0] | WOJDALSKI, Wojciech |
37 | [0.0] | STELMASZCZYK, Igor | 0 : 2 | [0.0] | KOZIKOWSKA, Magda |
38 | [0.0] | KŁYCH, Jakub | 2 : 0 | [0.0] | GARBIEC, Lena |
39 | [0.0] | MATYJASZCZYK, Miłosz | 2 : 0 | [0.0] | SKROBEK, Lena |
40 | [0.0] | MARAS, Bartosz | 0 : 2 | [0.0] | JAKOBCZAK, Nikola |
41 | [0.0] | NOWICKI, Antoni Maksymilian | 0 : 2 | [0.0] | GOLIK, Zielińska Katarzyna |
42 | [0.0] | PRISCO, Giacomo | 0 : 2 | [0.0] | MAŁACHOWSKI, Marcel |
43 | [0.0] | DĄBROWSKI, Filip | 0 : 2 | [0.0] | SZCZERKOWSKI, Mieszko |
44 | [0.0] | ADAMCZYK, Karol | 2 : 0 | [0.0] | MROCZKOWSKA, Natalia |
45 | [0.0] | SZYMAŃSKA, Kinga | 0 : 2 | [0.0] | WIDERA, Jan |
46 | [0.0] | ŚLIWIŃSKI, Oskar | 2 : 0 | [0.0] | MISIEWICZ, Wiktoria |
47 | [0.0] | KUŚMIROWSKI, Jakub | 0 : 2 | [0.0] | PŁOMIŃSKA, Lena |
48 | [0.0] | PŁOMIŃSKA, Patrycja | 2 : 0 | [0.0] | MOTYL, Zofia |
|
Pauzuje nr: 95 [0.0] ADAMCZYK, Filip (+2.0 pkt)
|
|