Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [6.0] | ODERKIEWICZ, Przemysław | 2 : 0 | [6.0] | RYBAK, Bartosz |
| 2 | [6.0] | TRĘBACZ, Sylwia | 0 : 2 | [6.0] | PERDEK, Edward |
| 3 | [6.0] | TARNOWSKA, Oliwia | 1 : 1 | [6.0] | MICHAŚ, Aleksander |
| 4 | [6.0] | DRATWA, Andrzej | 2 : 0 | [6.0] | MĘCFAL, Karol |
| 5 | [5.0] | GOLONKA, Bartłomiej | 1 : 1 | [6.0] | MICHAŚ, Jakub |
| 6 | [5.0] | ZIĘBA, Krzysztof | 0 : 2 | [5.0] | GUZICKI, Jan |
| 7 | [5.0] | MROCZKOWSKI, Krzysztof | 2 : 0 | [5.0] | BLADA, Alicja |
| 8 | [4.0] | KOTYŚ, Adam | 2 : 0 | [5.0] | CEGLAREK, Julian Sylwester |
| 9 | [4.0] | NANYS, Oliwier | 2 : 0 | [4.0] | ZYWERT, Grzegorz |
| 10 | [4.0] | ZIELIŃSKA, Zuzia | 0 : 2 | [4.0] | KASENDRA, Władysław |
| 11 | [4.0] | GOLONKA, Jakub | 2 : 0 | [4.0] | CZYŻ, Alan |
| 12 | [4.0] | KOTYŚ, Iwona | 0 : 2 | [4.0] | BARTCZAK, Piotr |
| 13 | [4.0] | BŁOCH, Jakub | 0 : 2 | [4.0] | LEŚNIK, Katarzyna |
| 14 | [4.0] | CIEŚLAK, Martyna Ewa | 0 : 2 | [4.0] | CIURA, Tadeusz |
| 15 | [4.0] | CZEROPSKI, Karol | 2 : 0 | [4.0] | CANDER, Jakub |
| 16 | [4.0] | CHEŁMIK, Szymon Piotr | 2 : 0 | [4.0] | SZCZERKOWSKI, Mieszko |
| 17 | [4.0] | MACIEJEWSKI, Daniel | 2 : 0 | [4.0] | ŚLIWIŃSKI, Oskar |
| 18 | [4.0] | SPOSÓBB, Bartłómiej | 0 : 2 | [4.0] | MROCZKOWSKA, Karolina |
| 19 | [4.0] | GOLIK, Zielińska Katarzyna | 2 : 0 | [4.0] | MATCZAK, Tomasz |
| 20 | [4.0] | ZIĘBA, Piotr | 2 : 0 | [4.0] | OGRODNIK, Kasjan |
| 21 | [4.0] | WALESZCZYK, Zdzisław | 0 : 2 | [4.0] | ADAMCZYK, Filip |
| 22 | [4.0] | BLADA, Adrian | 2 : 0 | [4.0] | GRZELAK, Ryszard |
| 23 | [3.0] | ZYCHLA, Marcin | 2 : 0 | [4.0] | KOWALSKI, Kacper |
| 24 | [3.0] | ZATOŃ, Lena | 0 : 2 | [3.0] | BARAŃSKA, Oliwia Kasandra |
| 25 | [3.0] | WOJTASIŃSKI, Kamil | 0 : 2 | [3.0] | ZYCHLA, Mikołaj |
| 26 | [3.0] | CYMBIK, Maria | 0 : 2 | [3.0] | ŁAPKA, Oskar |
| 27 | [3.0] | STĘPIEŃ, Jakub | 1 : 1 | [2.0] | BATOR, Lena |
| 28 | [2.0] | SŁOMSKI, Adsam | 2 : 0 | [2.0] | WŁODARCZYK, Mikołaj |
| 29 | [2.0] | MARONA, Patryk | 0 : 2 | [2.0] | STAWOWCZYK, Adam |
| 30 | [2.0] | KOZIKOWSKI, Jakub | 2 : 0 | [2.0] | PRZYBYLSKI, Jakub |
| 31 | [2.0] | STAWOWCZYK, Emilia | 0 : 2 | [2.0] | LESZCZYK, Kacper |
| 32 | [2.0] | RYBACKI, Jakub | 1 : 1 | [2.0] | PIETRUŃKO, Jakub |
| 33 | [2.0] | KŁYCH, Jakub | 1 : 1 | [2.0] | GOSIENIECKI, Paweł |
| 34 | [2.0] | MATYJASZCZYK, Miłosz | 1 : 1 | [2.0] | ŁUKOMSKI, Adam |
| 35 | [2.0] | KOZIKOWSKA, Magda | 2 : 0 | [2.0] | JAKOBCZAK, Nikola |
| 36 | [2.0] | NOWICKI, Antoni Maksymilian | 0 : 2 | [2.0] | SKROBEK, Lena |
| 37 | [2.0] | MAŁACHOWSKI, Marcel | 2 : 0 | [2.0] | DĄBROWSKI, Filip |
| 38 | [2.0] | SZYMAŃSKA, Kinga | 0 : 2 | [2.0] | PAJĄK, Kacper |
| 39 | [2.0] | ADAMCZYK, Karol | 1 : 1 | [2.0] | MISIEWICZ, Wiktoria |
| 40 | [2.0] | PŁOMIŃSKA, Patrycja | 0 : 2 | [2.0] | WIDERA, Jan |
| 41 | [2.0] | PŁOMIŃSKA, Lena | 2 : 0 | [2.0] | MOTYL, Zofia |
| 42 | [1.0] | WOJDALSKI, Wojciech | 0 : 2 | [2.0] | DOMINIKOWSKI, Hubert |
| 43 | [1.0] | GRCZYK, Nadia | 0 : 2 | [1.0] | SULSKI, Kajetan Paweł |
| 44 | [1.0] | SMOLAREK, Filip | 2 : 0 | [1.0] | STELMASZCZYK, Igor |
| 45 | [0.0] | ADAMCZYK, Wiola | 1 : 1 | [1.0] | STACHERA, Wiktoria |
| 46 | [0.0] | KUŚMIROWSKI, Jakub | 0 : 2 | [0.0] | GARBIEC, Lena |
| 47 | [0.0] | GRZELAK, Dominik | 0 : 2 | [0.0] | MARAS, Bartosz |
| 48 | [0.0] | PRISCO, Giacomo | 0 : 2 | [0.0] | DĄBROWSKI, Marcin |
|
Pauzuje nr: 87 [0.0] MROCZKOWSKA, Natalia (+2.0 pkt)
|
|