Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [8.0] | PERDEK, Edward | 0 : 2 | [8.0] | ODERKIEWICZ, Przemysław |
2 | [7.0] | MICHAŚ, Aleksander | 0 : 2 | [8.0] | DRATWA, Andrzej |
3 | [7.0] | GUZICKI, Jan | 1 : 1 | [7.0] | TARNOWSKA, Oliwia |
4 | [7.0] | MICHAŚ, Jakub | 1 : 1 | [7.0] | MROCZKOWSKI, Krzysztof |
5 | [6.0] | ZIĘBA, Piotr | 2 : 0 | [6.0] | KOTYŚ, Adam |
6 | [6.0] | MĘCFAL, Karol | 0 : 2 | [6.0] | NANYS, Oliwier |
7 | [6.0] | BARTCZAK, Piotr | 0 : 2 | [6.0] | KASENDRA, Władysław |
8 | [6.0] | RYBAK, Bartosz | 1 : 1 | [6.0] | GOLONKA, Bartłomiej |
9 | [6.0] | TRĘBACZ, Sylwia | 2 : 0 | [6.0] | GOLONKA, Jakub |
10 | [6.0] | MROCZKOWSKA, Karolina | 0 : 2 | [6.0] | LEŚNIK, Katarzyna |
11 | [6.0] | CIURA, Tadeusz | 0 : 2 | [6.0] | CZEROPSKI, Karol |
12 | [6.0] | CHEŁMIK, Szymon Piotr | 0 : 2 | [6.0] | GOLIK, Zielińska Katarzyna |
13 | [6.0] | BLADA, Adrian | 2 : 0 | [6.0] | MACIEJEWSKI, Daniel |
14 | [6.0] | ADAMCZYK, Filip | 1 : 1 | [5.0] | BARAŃSKA, Oliwia Kasandra |
15 | [5.0] | BLADA, Alicja | 0 : 2 | [5.0] | ZYCHLA, Marcin |
16 | [5.0] | ŁAPKA, Oskar | 0 : 2 | [5.0] | ZYCHLA, Mikołaj |
17 | [5.0] | CEGLAREK, Julian Sylwester | 0 : 2 | [5.0] | ZIĘBA, Krzysztof |
18 | [4.0] | BŁOCH, Jakub | 2 : 0 | [4.0] | KOTYŚ, Iwona |
19 | [4.0] | CANDER, Jakub | 2 : 0 | [4.0] | CIEŚLAK, Martyna Ewa |
20 | [4.0] | MAŁACHOWSKI, Marcel | 2 : 0 | [4.0] | SŁOMSKI, Adsam |
21 | [4.0] | PAJĄK, Kacper | 2 : 0 | [4.0] | STAWOWCZYK, Adam |
22 | [4.0] | SZCZERKOWSKI, Mieszko | 2 : 0 | [4.0] | SPOSÓBB, Bartłómiej |
23 | [4.0] | MATCZAK, Tomasz | 0 : 2 | [4.0] | WIDERA, Jan |
24 | [4.0] | ŚLIWIŃSKI, Oskar | 0 : 2 | [4.0] | WALESZCZYK, Zdzisław |
25 | [4.0] | GRZELAK, Ryszard | 2 : 0 | [4.0] | KOZIKOWSKA, Magda |
26 | [4.0] | OGRODNIK, Kasjan | 0 : 2 | [4.0] | ZYWERT, Grzegorz |
27 | [4.0] | STĘPIEŃ, Jakub | 0 : 2 | [4.0] | ZIELIŃSKA, Zuzia |
28 | [4.0] | SKROBEK, Lena | 2 : 0 | [4.0] | CZYŻ, Alan |
29 | [4.0] | KOWALSKI, Kacper | 0 : 2 | [4.0] | KOZIKOWSKI, Jakub |
30 | [4.0] | LESZCZYK, Kacper | 0 : 2 | [4.0] | DOMINIKOWSKI, Hubert |
31 | [3.0] | SULSKI, Kajetan Paweł | 0 : 2 | [4.0] | PŁOMIŃSKA, Lena |
32 | [3.0] | BATOR, Lena | 0 : 2 | [3.0] | MATYJASZCZYK, Miłosz |
33 | [3.0] | ADAMCZYK, Karol | 0 : 2 | [3.0] | CYMBIK, Maria |
34 | [3.0] | SMOLAREK, Filip | 2 : 0 | [3.0] | ZATOŃ, Lena |
35 | [3.0] | GOSIENIECKI, Paweł | 2 : 0 | [3.0] | RYBACKI, Jakub |
36 | [3.0] | PIETRUŃKO, Jakub | 0 : 2 | [3.0] | WOJTASIŃSKI, Kamil |
37 | [3.0] | MISIEWICZ, Wiktoria | 0 : 2 | [3.0] | KŁYCH, Jakub |
38 | [3.0] | ŁUKOMSKI, Adam | 0 : 2 | [2.0] | JAKOBCZAK, Nikola |
39 | [2.0] | STACHERA, Wiktoria | 1 : 1 | [2.0] | NOWICKI, Antoni Maksymilian |
40 | [2.0] | MOTYL, Zofia | 2 : 0 | [2.0] | GARBIEC, Lena |
41 | [2.0] | MARAS, Bartosz | 2 : 0 | [2.0] | WŁODARCZYK, Mikołaj |
42 | [2.0] | DĄBROWSKI, Filip | 0 : 2 | [2.0] | MARONA, Patryk |
43 | [2.0] | PRZYBYLSKI, Jakub | 0 : 2 | [2.0] | SZYMAŃSKA, Kinga |
44 | [2.0] | MROCZKOWSKA, Natalia | 0 : 2 | [2.0] | STAWOWCZYK, Emilia |
45 | [2.0] | DĄBROWSKI, Marcin | 0 : 2 | [2.0] | PŁOMIŃSKA, Patrycja |
46 | [1.0] | GRCZYK, Nadia | 0 : 2 | [1.0] | ADAMCZYK, Wiola |
47 | [1.0] | STELMASZCZYK, Igor | 2 : 0 | [1.0] | WOJDALSKI, Wojciech |
48 | [0.0] | KUŚMIROWSKI, Jakub | 2 : 0 | [0.0] | GRZELAK, Dominik |
|
Pauzuje nr: 85 [0.0] PRISCO, Giacomo (+2.0 pkt)
|
|