Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [12.0] | KASENDRA, Władysław | 0 : 2 | [14.0] | ODERKIEWICZ, Przemysław |
2 | [11.0] | PERDEK, Edward | 2 : 0 | [12.0] | DRATWA, Andrzej |
3 | [11.0] | ZYCHLA, Mikołaj | 0 : 2 | [11.0] | GOLONKA, Bartłomiej |
4 | [10.0] | GOLONKA, Jakub | 0 : 2 | [11.0] | MICHAŚ, Jakub |
5 | [10.0] | ZIELIŃSKA, Zuzia | 2 : 0 | [10.0] | NANYS, Oliwier |
6 | [10.0] | TRĘBACZ, Sylwia | 0 : 2 | [10.0] | ZIĘBA, Piotr |
7 | [10.0] | MĘCFAL, Karol | 2 : 0 | [10.0] | MROCZKOWSKI, Krzysztof |
8 | [10.0] | MAŁACHOWSKI, Marcel | 0 : 2 | [10.0] | ZYWERT, Grzegorz |
9 | [10.0] | GUZICKI, Jan | 0 : 2 | [10.0] | PAJĄK, Kacper |
10 | [9.0] | ZYCHLA, Marcin | 2 : 0 | [10.0] | TARNOWSKA, Oliwia |
11 | [9.0] | ŁAPKA, Oskar | 0 : 2 | [9.0] | MICHAŚ, Aleksander |
12 | [9.0] | ZIĘBA, Krzysztof | 2 : 0 | [9.0] | RYBAK, Bartosz |
13 | [8.0] | MATYJASZCZYK, Miłosz | 1 : 1 | [8.0] | LEŚNIK, Katarzyna |
14 | [8.0] | SZCZERKOWSKI, Mieszko | 0 : 2 | [8.0] | CIURA, Tadeusz |
15 | [8.0] | CZEROPSKI, Karol | 1 : 1 | [8.0] | CHEŁMIK, Szymon Piotr |
16 | [8.0] | BARAŃSKA, Oliwia Kasandra | 2 : 0 | [8.0] | WIDERA, Jan |
17 | [8.0] | STAWOWCZYK, Adam | 0 : 2 | [8.0] | OGRODNIK, Kasjan |
18 | [8.0] | MROCZKOWSKA, Karolina | 2 : 0 | [8.0] | GRZELAK, Ryszard |
19 | [8.0] | SKROBEK, Lena | 0 : 2 | [8.0] | BARTCZAK, Piotr |
20 | [8.0] | GOLIK, Zielińska Katarzyna | 2 : 0 | [8.0] | LESZCZYK, Kacper |
21 | [8.0] | BLADA, Adrian | 2 : 0 | [8.0] | BŁOCH, Jakub |
22 | [7.0] | SŁOMSKI, Adsam | 0 : 2 | [8.0] | ADAMCZYK, Filip |
23 | [7.0] | PIETRUŃKO, Jakub | 0 : 2 | [7.0] | KOZIKOWSKI, Jakub |
24 | [7.0] | RYBACKI, Jakub | 0 : 2 | [7.0] | KOZIKOWSKA, Magda |
25 | [7.0] | STĘPIEŃ, Jakub | 2 : 0 | [7.0] | STELMASZCZYK, Igor |
26 | [7.0] | SMOLAREK, Filip | 0 : 2 | [7.0] | DOMINIKOWSKI, Hubert |
27 | [6.0] | BATOR, Lena | 1 : 1 | [7.0] | KOWALSKI, Kacper |
28 | [6.0] | KOTYŚ, Adam | 0 : 2 | [6.0] | ŚLIWIŃSKI, Oskar |
29 | [6.0] | KOTYŚ, Iwona | 1 : 1 | [6.0] | NOWICKI, Antoni Maksymilian |
30 | [6.0] | CANDER, Jakub | 0 : 2 | [6.0] | MARONA, Patryk |
31 | [6.0] | STAWOWCZYK, Emilia | 0 : 2 | [6.0] | MACIEJEWSKI, Daniel |
32 | [6.0] | CYMBIK, Maria | 2 : 0 | [6.0] | KUŚMIROWSKI, Jakub |
33 | [6.0] | WALESZCZYK, Zdzisław | 2 : 0 | [6.0] | BLADA, Alicja |
34 | [6.0] | WOJTASIŃSKI, Kamil | 0 : 2 | [6.0] | CEGLAREK, Julian Sylwester |
35 | [6.0] | PŁOMIŃSKA, Lena | 0 : 2 | [6.0] | JAKOBCZAK, Nikola |
36 | [6.0] | PŁOMIŃSKA, Patrycja | 2 : 0 | [5.0] | SULSKI, Kajetan Paweł |
37 | [5.0] | MOTYL, Zofia | 0 : 2 | [5.0] | MATCZAK, Tomasz |
38 | [5.0] | GOSIENIECKI, Paweł | 1 : 1 | [5.0] | ZATOŃ, Lena |
39 | [5.0] | DĄBROWSKI, Marcin | 2 : 0 | [5.0] | CZYŻ, Alan |
40 | [5.0] | STACHERA, Wiktoria | 0 : 2 | [5.0] | CIEŚLAK, Martyna Ewa |
41 | [5.0] | ŁUKOMSKI, Adam | 0 : 2 | [5.0] | KŁYCH, Jakub |
42 | [5.0] | ADAMCZYK, Karol | 0 : 2 | [5.0] | SZYMAŃSKA, Kinga |
43 | [5.0] | MISIEWICZ, Wiktoria | 0 : 2 | [4.0] | SPOSÓBB, Bartłómiej |
44 | [4.0] | GRZELAK, Dominik | 0 : 2 | [4.0] | WŁODARCZYK, Mikołaj |
45 | [4.0] | DĄBROWSKI, Filip | 2 : 0 | [4.0] | MARAS, Bartosz |
46 | [3.0] | MROCZKOWSKA, Natalia | 2 : 0 | [3.0] | ADAMCZYK, Wiola |
47 | [3.0] | GRCZYK, Nadia | 0 : 2 | [3.0] | PRZYBYLSKI, Jakub |
48 | [3.0] | GARBIEC, Lena | 2 : 0 | [2.0] | PRISCO, Giacomo |
|
Pauzuje nr: 43 [2.0] WOJDALSKI, Wojciech (+2.0 pkt)
|
|