Strona główna
Finał 48 IMP miejsca 1-8
LKS Czarna Damka Lututów 2024-09-29/2024-10-05 Arbiter: Zygmunt Ślęzak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | A 2429 |
Nazwisko Imię | Kuczewski, Filip | Tyt. | MF (Waga kat.:24) |
Data ur. | 1993-11-29 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16482 | Wynik kategoriowy: | 24.00 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (8.0) |
Ranking średni (Rar): | 2364 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|