Strona główna
Finał 48 IMP miejsca 1-8
LKS Czarna Damka Lututów 2024-09-29/2024-10-05 Arbiter: Zygmunt Ślęzak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | A 2393 |
Nazwisko Imię | Sadowska, Natalia | Tyt. | GMIF (Waga kat.:24) |
Data ur. | 1991-07-27 | Klub | WKS Admirał PC Best Szczecin |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16518 | Wynik kategoriowy: | 25.00 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (10.0) |
Ranking średni (Rar): | 2364 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|