Strona główna
Janikowo 2024-03-17/2024-03-17 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 14 | Rank. | A 2094 |
Nazwisko Imię | Tomczak, Patrycja | Tyt. | I++ (Waga kat.:16) |
Data ur. | 2007-12-29 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | A 1946 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14660 | Wynik kategoriowy: | 17.63 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (9.0) |
Ranking średni (Rar): | 2094 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|