Strona główna
Janikowo 2024-03-17/2024-03-17 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | A 2176 |
Nazwisko Imię | Wocial, Marcin | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1988-12-04 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 2005 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14627 | Wynik kategoriowy: | 19.63 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (10.0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|