Strona główna
Janikowo 2024-03-17/2024-03-17 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 24 | Rank. | N 2015 |
Nazwisko Imię | Kobus, Krystian | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 1983-09-01 | Klub | Gorzów Wielkopolski |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7860 | Wynik kategoriowy: | 14.13 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 1975 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|