Strona główna
Janikowo 2024-03-17/2024-03-17 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 29 | Rank. | A 1954 |
Nazwisko Imię | Dobiała, Katarzyna | Tyt. | II (Waga kat.:14) |
Data ur. | 2013-01-16 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 1767 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12428 | Wynik kategoriowy: | 15.38 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (4.0) |
Ranking średni (Rar): | 2055 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|