Strona główna
Janikowo 2024-03-17/2024-03-17 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 33 | Rank. | A 1887 |
Nazwisko Imię | Kasendra, Władysław | Tyt. | II+ (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1941-07-20 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 1824 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12406 | Wynik kategoriowy: | 16.13 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (4.0) |
Ranking średni (Rar): | 2042 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|