Strona główna
Janikowo 2024-03-17/2024-03-17 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 35 | Rank. | A 1843 |
Nazwisko Imię | Łukaszewski, Jan | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 2010-10-11 | Klub | SRW Rychlik |
FMJD | A 1739 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10125 | Wynik kategoriowy: | 14.00 |
Liczba partii (N): | 6 (5) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1995 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|