Strona główna
Janikowo 2024-03-17/2024-03-17 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2314 |
Nazwisko Imię | Kortas, Krzysztof | Tyt. | M (Waga kat.:23) |
Data ur. | 1996-05-11 | Klub | LUKS Zefir Janikowo |
FMJD | A 2132 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15116 | Wynik kategoriowy: | 22.38 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (12.0) |
Ranking średni (Rar): | 2179 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|