Strona główna
Janikowo 2024-03-17/2024-03-17 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | A 2161 |
Nazwisko Imię | Flisikowski, Kamil | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 2008-02-27 | Klub | SRW Rychlik |
FMJD | A 1909 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14930 | Wynik kategoriowy: | 22.13 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 13.0 (13.0) |
Ranking średni (Rar): | 2136 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|