Strona główna
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH
Wałbrzych/CROSS Warszawa 2025-05-24/2025-06-01 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 23 | Rank. | B 1880 |
Nazwisko Imię | Różak, Urszula | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1958-03-01 | Klub | GKSN Kormoran Giżycko |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11071 | Wynik kategoriowy: | 11.60 |
Liczba partii (N): | 9 (6) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (5.0) |
Ranking średni (Rar): | 1850 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|