Strona główna
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH
Wałbrzych/CROSS Warszawa 2025-05-24/2025-06-01 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 43 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Strzeszewska, Danuta | Tyt. | V (Waga kat.:10) |
Data ur. | 1957-08-21 | Klub | DoSAN Wałbrzych |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14785 | Wynik kategoriowy: | 11.50 |
Liczba partii (N): | 9 (8) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (5.0) |
Ranking średni (Rar): | 1859 | Norma na kategorię PZWARC: | IV |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|