Strona główna
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH
Wałbrzych/CROSS Warszawa 2025-05-24/2025-06-01 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 25 | Rank. | A 1871 |
Nazwisko Imię | Kubów, Krzysztof | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1994-06-01 | Klub | SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15434 | Wynik kategoriowy: | 12.50 |
Liczba partii (N): | 9 (8) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (6.0) |
Ranking średni (Rar): | 1923 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|