Strona główna
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH
Wałbrzych/CROSS Warszawa 2025-05-24/2025-06-01 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 39 | Rank. | A 1628 |
Nazwisko Imię | Kusowska, Barbara | Tyt. | V (Waga kat.:10) |
Data ur. | 1980-08-16 | Klub | GKSONiS Jantar Gdańsk |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9313 | Wynik kategoriowy: | 8.20 |
Liczba partii (N): | 9 (5) | Suma punktow (Pkt): | 2.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1824 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|