Kojarzenie Par - runda 5 Rozpoczęcie: 2014-11-10 o 9,00 - 12,00
|
Stół | Nr | | Tyt. | | Biale | Wynik | Nr | | Tyt. | | Czarne |
1 | 3 | [8.0] | GMIF | | Tansykkuzhina, Tamara | 1 : 1 | 4 | [6.0] | MI | | Van Den Broek, Thijs |
2 | 21 | [6.0] | II+ | | Gazda, Jakub | 0 : 2 | 1 | [6.0] | GMI | | Burzyński, Edward |
3 | 8 | [6.0] | MIF | | Makarenkova, Julia | 1 : 1 | 5 | [6.0] | AM | | Baltazhy, Olga |
4 | 12 | [6.0] | M | | Gronowski, Bartosz | 0 : 2 | 6 | [6.0] | MIF | | Idrisova, Aygul |
5 | 7 | [6.0] | MF | | Zutautas, Virgilijus | 2 : 0 | 37 | [6.0] | K+ | | Pyrcz, Monika |
6 | 2 | [5.0] | GMI | | Domchev, Aleksej | 1 : 1 | 17 | [5.0] | K | | Jakubik, Damian |
7 | 22 | [5.0] | II | | Puchała, Maksym | 0 : 2 | 10 | [5.0] | AM | | Siuda, Grzegorz |
8 | 23 | [5.0] | I+ | | Krygier, Kamil | 1 : 1 | 13 | [5.0] | K | | Cichocki, Karol |
9 | 15 | [5.0] | MFF | | Belaya, Viktoriya | 1 : 1 | 28 | [5.0] | I | | Napiontek, Leszek |
10 | 45 | [5.0] | III | | Rak, Stanisław | 0 : 2 | 16 | [5.0] | M | | Dudkiewicz, Karol |
11 | 20 | [4.0] | II | | Biadasiewicz, Adam | 0 : 2 | 9 | [4.0] | MF | | Wika, Radosław |
12 | 11 | [4.0] | MF | | Puociauskas, Vaidas | 2 : 0 | 32 | [4.0] | II | | Bańkowski, Bogdan |
13 | 18 | [4.0] | MFF | | Chylewska-Sroka, Anna | 2 : 0 | 35 | [4.0] | III | | Napiontek, Kamil |
14 | 33 | [4.0] | K | | Stańczuk, Katarzyna | 1 : 1 | 19 | [4.0] | I | | Stańczuk, Mateusz |
15 | 24 | [3.0] | I | | Rak, Bartosz | 1 : 1 | 30 | [3.0] | III | | Moczulski, Artur |
16 | 38 | [3.0] | II+ | | Wocial, Marcin | 1 : 1 | 25 | [3.0] | K+ | | Szymańska, Agnieszka |
17 | 41 | [3.0] | II+ | | Dęga, Katarzyna | 0 : 2 | 26 | [3.0] | I | | Marczuk, Tomasz |
18 | 44 | [3.0] | IV | | Szumera, Franciszek | 0 : 2 | 27 | [3.0] | I | | Morzy, Szymon |
19 | 29 | [2.0] | III | | Puć, Filip | 1 : 1 | 40 | [2.0] | I | | Bańkowska, Marta |
20 | 31 | [2.0] | III | | Labuda, Krzysztof | 1 : 1 | 42 | [2.0] | III | | Mazij, Aleksandra |
21 | 34 | [2.0] | I | | Szturomska, Aleksandra | 1 : 1 | 43 | [2.0] | I++ | | Babiak, Daria |
22 | 39 | [1.0] | II+ | | Borkowska, Justyna | 0 : 2 | 36 | [1.0] | III | | Polinceusz, Szymon |
|
Pauzuje nr: 46 [0.0] Wencel, Jakub (+2.0 pkt)
|
|