Kojarzenie Par - runda 7 Rozpoczęcie: 2014-11-11 o 9,00 - 12,00
|
Stół | Nr | | Tyt. | | Biale | Wynik | Nr | | Tyt. | | Czarne |
1 | 1 | [10.0] | GMI | | Burzyński, Edward | 1 : 1 | 6 | [9.0] | MIF | | Idrisova, Aygul |
2 | 3 | [9.0] | GMIF | | Tansykkuzhina, Tamara | 2 : 0 | 7 | [9.0] | MF | | Zutautas, Virgilijus |
3 | 5 | [8.0] | AM | | Baltazhy, Olga | 2 : 0 | 16 | [9.0] | M | | Dudkiewicz, Karol |
4 | 10 | [8.0] | AM | | Siuda, Grzegorz | 0 : 2 | 4 | [8.0] | MI | | Van Den Broek, Thijs |
5 | 8 | [8.0] | MIF | | Makarenkova, Julia | 1 : 1 | 12 | [8.0] | M | | Gronowski, Bartosz |
6 | 13 | [7.0] | K | | Cichocki, Karol | 1 : 1 | 17 | [8.0] | K | | Jakubik, Damian |
7 | 2 | [7.0] | GMI | | Domchev, Aleksej | 2 : 0 | 27 | [7.0] | I | | Morzy, Szymon |
8 | 37 | [7.0] | K+ | | Pyrcz, Monika | 1 : 1 | 15 | [7.0] | MFF | | Belaya, Viktoriya |
9 | 18 | [7.0] | MFF | | Chylewska-Sroka, Anna | 1 : 1 | 23 | [7.0] | I+ | | Krygier, Kamil |
10 | 45 | [7.0] | III | | Rak, Stanisław | 0 : 2 | 21 | [7.0] | II+ | | Gazda, Jakub |
11 | 9 | [6.0] | MF | | Wika, Radosław | 2 : 0 | 33 | [6.0] | K | | Stańczuk, Katarzyna |
12 | 25 | [6.0] | K+ | | Szymańska, Agnieszka | 1 : 1 | 11 | [6.0] | MF | | Puociauskas, Vaidas |
13 | 28 | [6.0] | I | | Napiontek, Leszek | 0 : 2 | 19 | [6.0] | I | | Stańczuk, Mateusz |
14 | 38 | [6.0] | II+ | | Wocial, Marcin | 1 : 1 | 26 | [5.0] | I | | Marczuk, Tomasz |
15 | 36 | [5.0] | III | | Polinceusz, Szymon | 0 : 2 | 20 | [5.0] | II | | Biadasiewicz, Adam |
16 | 22 | [5.0] | II | | Puchała, Maksym | 1 : 1 | 34 | [5.0] | I | | Szturomska, Aleksandra |
17 | 24 | [5.0] | I | | Rak, Bartosz | 1 : 1 | 40 | [5.0] | I | | Bańkowska, Marta |
18 | 32 | [5.0] | II | | Bańkowski, Bogdan | 2 : 0 | 43 | [5.0] | I++ | | Babiak, Daria |
19 | 44 | [4.0] | IV | | Szumera, Franciszek | 0 : 2 | 30 | [4.0] | III | | Moczulski, Artur |
20 | 31 | [3.0] | III | | Labuda, Krzysztof | 1 : 1 | 35 | [4.0] | III | | Napiontek, Kamil |
21 | 29 | [3.0] | III | | Puć, Filip | 1 : 1 | 41 | [3.0] | II+ | | Dęga, Katarzyna |
22 | 46 | [3.0] | IV | | Wencel, Jakub | 2 : 0 | 39 | [3.0] | II+ | | Borkowska, Justyna |
|
Pauzuje nr: 42 [3.0] Mazij, Aleksandra (+2.0 pkt)
|
|