Kojarzenie Par - runda 10
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [13.0] | Motrichko, Viktoriya | 0 : 2 | 2 | [15.0] | Anikeev, Yuriy |
2 | 1 | [14.0] | Ndjofang, Jean Marc | 2 : 0 | 32 | [12.0] | Surkov, Aleksandr |
3 | 4 | [13.0] | Kirzner, Igor | 0 : 2 | 3 | [13.0] | Ivanov, Artem |
4 | 18 | [12.0] | Kuczewski, Filip | 0 : 2 | 26 | [12.0] | Koleda, Marija |
5 | 20 | [11.0] | Bobkov, Egor | 0 : 2 | 16 | [12.0] | Stanczuk, Mateusz |
6 | 22 | [11.0] | Bhawanibhiek, Roep | 0 : 2 | 11 | [11.0] | Chmiel, Piotr |
7 | 21 | [11.0] | Duskova, Petra | 1 : 1 | 19 | [11.0] | Stanczuk, Katarzyna |
8 | 27 | [11.0] | Kychkina, Elena | 0 : 2 | 8 | [10.0] | Gronowski, Bartosz |
9 | 10 | [10.0] | Abdullina, Olesia | 0 : 2 | 30 | [10.0] | Kasnadi, Shammie |
10 | 17 | [10.0] | Jakubik, Damian | 0 : 2 | 12 | [10.0] | Slezak, Mariusz |
11 | 48 | [10.0] | Slava, Orest | 1 : 1 | 50 | [10.0] | Alaverdyan, Nshan |
12 | 7 | [9.0] | Heslinga, Erwin | 2 : 0 | 29 | [10.0] | Babiak, Daria |
13 | 51 | [9.0] | Twardy, Edward | 0 : 2 | 6 | [9.0] | Dudkiewicz, Karol |
14 | 33 | [9.0] | Alias, Raoul | 1 : 1 | 14 | [9.0] | Sloot, Reinout |
15 | 25 | [9.0] | Bankowski, Bogdan | 0 : 2 | 43 | [9.0] | Chesiak, Marcin |
16 | 31 | [9.0] | Kalnberzins, Normunds | 2 : 0 | 44 | [9.0] | Gulyaeva, Aitalina |
17 | 9 | [8.0] | Chebukina, Iryna | 0 : 2 | 37 | [8.0] | Koendjbiharie, Robby |
18 | 13 | [8.0] | Efimov, David | 2 : 0 | 35 | [8.0] | Galauskis, Martins |
19 | 36 | [8.0] | Was, Kacper | 2 : 0 | 23 | [8.0] | Socha, Bartosz |
20 | 40 | [8.0] | Ivanchuk, Vassily | 0 : 2 | 24 | [8.0] | Bankowska, Marta |
21 | 15 | [7.0] | Wysokinski, Mateusz | 1 : 1 | 38 | [7.0] | Perdek, Edward |
22 | 34 | [7.0] | Entken, Ron | 2 : 0 | 46 | [7.0] | Karataev, Denis |
23 | 45 | [7.0] | Dielingen, Roel | 1 : 1 | 39 | [7.0] | Moczulska, Ludwika |
24 | 52 | [7.0] | Beldyk, Igor | 1 : 1 | 53 | [7.0] | Saib, Soenarmin |
25 | 41 | [6.0] | Alink, Gerrit | 2 : 0 | 42 | [4.0] | Lukomska, Aleksandra |
26 | 47 | [5.0] | Plesnivy, Martin | 2 : 0 | 49 | [2.0] | Mochan, David |
|
Pauzuje nr: 28 [6.0] Osiolkowski, Jan (+2.0 pkt)
|
|