Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 10 | [4.0] | Abdullina, Olesia | 0 : 2 | 1 | [4.0] | Ndjofang, Jean Marc |
2 | 11 | [4.0] | Chmiel, Piotr | 1 : 1 | 3 | [4.0] | Ivanov, Artem |
3 | 8 | [4.0] | Gronowski, Bartosz | 2 : 0 | 12 | [4.0] | Slezak, Mariusz |
4 | 2 | [3.0] | Anikeev, Yuriy | 2 : 0 | 20 | [4.0] | Bobkov, Egor |
5 | 6 | [3.0] | Dudkiewicz, Karol | 1 : 1 | 18 | [3.0] | Kuczewski, Filip |
6 | 21 | [3.0] | Duskova, Petra | 1 : 1 | 7 | [3.0] | Heslinga, Erwin |
7 | 23 | [3.0] | Socha, Bartosz | 1 : 1 | 13 | [3.0] | Efimov, David |
8 | 14 | [3.0] | Sloot, Reinout | 2 : 0 | 53 | [3.0] | Saib, Soenarmin |
9 | 16 | [3.0] | Stanczuk, Mateusz | 2 : 0 | 24 | [3.0] | Bankowska, Marta |
10 | 4 | [2.0] | Kirzner, Igor | 2 : 0 | 50 | [3.0] | Alaverdyan, Nshan |
11 | 30 | [2.0] | Kasnadi, Shammie | 1 : 1 | 5 | [2.0] | Motrichko, Viktoriya |
12 | 9 | [2.0] | Chebukina, Iryna | 2 : 0 | 31 | [2.0] | Kalnberzins, Normunds |
13 | 17 | [2.0] | Jakubik, Damian | 2 : 0 | 33 | [2.0] | Alias, Raoul |
14 | 19 | [2.0] | Stanczuk, Katarzyna | 2 : 0 | 34 | [2.0] | Entken, Ron |
15 | 32 | [2.0] | Surkov, Aleksandr | 2 : 0 | 22 | [2.0] | Bhawanibhiek, Roep |
16 | 41 | [2.0] | Alink, Gerrit | 1 : 1 | 25 | [2.0] | Bankowski, Bogdan |
17 | 27 | [2.0] | Kychkina, Elena | 0 : 2 | 48 | [2.0] | Slava, Orest |
18 | 29 | [2.0] | Babiak, Daria | 1 : 1 | 51 | [2.0] | Twardy, Edward |
19 | 39 | [1.0] | Moczulska, Ludwika | 2 : 0 | 15 | [1.0] | Wysokinski, Mateusz |
20 | 40 | [1.0] | Ivanchuk, Vassily | 0 : 2 | 26 | [1.0] | Koleda, Marija |
21 | 28 | [1.0] | Osiolkowski, Jan | 2 : 0 | 47 | [1.0] | Plesnivy, Martin |
22 | 43 | [1.0] | Chesiak, Marcin | 2 : 0 | 35 | [1.0] | Galauskis, Martins |
23 | 37 | [1.0] | Koendjbiharie, Robby | 0 : 2 | 52 | [1.0] | Beldyk, Igor |
24 | 36 | [0.0] | Was, Kacper | 2 : 0 | 44 | [0.0] | Gulyaeva, Aitalina |
25 | 45 | [0.0] | Dielingen, Roel | 0 : 2 | 38 | [0.0] | Perdek, Edward |
26 | 46 | [0.0] | Karataev, Denis | 2 : 0 | 42 | [0.0] | Lukomska, Aleksandra |
|
Pauzuje nr: 49 [0.0] Mochan, David (+2.0 pkt)
|
|