Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [7.0] | Ivanov, Artem | 0 : 2 | 1 | [8.0] | Ndjofang, Jean Marc |
| 2 | 9 | [6.0] | Chebukina, Iryna | 0 : 2 | 2 | [6.0] | Anikeev, Yuriy |
| 3 | 4 | [6.0] | Kirzner, Igor | 2 : 0 | 14 | [6.0] | Sloot, Reinout |
| 4 | 6 | [6.0] | Dudkiewicz, Karol | 0 : 2 | 8 | [6.0] | Gronowski, Bartosz |
| 5 | 11 | [6.0] | Chmiel, Piotr | 2 : 0 | 7 | [6.0] | Heslinga, Erwin |
| 6 | 10 | [6.0] | Abdullina, Olesia | 0 : 2 | 20 | [5.0] | Bobkov, Egor |
| 7 | 12 | [5.0] | Slezak, Mariusz | 0 : 2 | 29 | [5.0] | Babiak, Daria |
| 8 | 16 | [5.0] | Stanczuk, Mateusz | 0 : 2 | 21 | [5.0] | Duskova, Petra |
| 9 | 30 | [5.0] | Kasnadi, Shammie | 0 : 2 | 17 | [5.0] | Jakubik, Damian |
| 10 | 19 | [5.0] | Stanczuk, Katarzyna | 1 : 1 | 43 | [5.0] | Chesiak, Marcin |
| 11 | 5 | [5.0] | Motrichko, Viktoriya | 1 : 1 | 32 | [4.0] | Surkov, Aleksandr |
| 12 | 13 | [4.0] | Efimov, David | 0 : 2 | 27 | [4.0] | Kychkina, Elena |
| 13 | 34 | [4.0] | Entken, Ron | 1 : 1 | 18 | [4.0] | Kuczewski, Filip |
| 14 | 22 | [4.0] | Bhawanibhiek, Roep | 2 : 0 | 51 | [4.0] | Twardy, Edward |
| 15 | 52 | [4.0] | Beldyk, Igor | 0 : 2 | 23 | [4.0] | Socha, Bartosz |
| 16 | 26 | [4.0] | Koleda, Marija | 2 : 0 | 25 | [4.0] | Bankowski, Bogdan |
| 17 | 33 | [4.0] | Alias, Raoul | 0 : 2 | 48 | [4.0] | Slava, Orest |
| 18 | 39 | [4.0] | Moczulska, Ludwika | 2 : 0 | 41 | [4.0] | Alink, Gerrit |
| 19 | 35 | [3.0] | Galauskis, Martins | 1 : 1 | 24 | [3.0] | Bankowska, Marta |
| 20 | 50 | [3.0] | Alaverdyan, Nshan | 2 : 0 | 28 | [3.0] | Osiolkowski, Jan |
| 21 | 38 | [3.0] | Perdek, Edward | 2 : 0 | 53 | [3.0] | Saib, Soenarmin |
| 22 | 37 | [3.0] | Koendjbiharie, Robby | 0 : 2 | 31 | [2.0] | Kalnberzins, Normunds |
| 23 | 36 | [2.0] | Was, Kacper | 2 : 0 | 42 | [2.0] | Lukomska, Aleksandra |
| 24 | 49 | [2.0] | Mochan, David | 0 : 2 | 40 | [2.0] | Ivanchuk, Vassily |
| 25 | 46 | [2.0] | Karataev, Denis | 2 : 0 | 47 | [1.0] | Plesnivy, Martin |
| 26 | 45 | [1.0] | Dielingen, Roel | 2 : 0 | 15 | [1.0] | Wysokinski, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 44 [1.0] Gulyaeva, Aitalina (+2.0 pkt)
|
|