Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [10.0] | Kirzner, Igor | 0 : 2 | 1 | [10.0] | Ndjofang, Jean Marc |
2 | 2 | [10.0] | Anikeev, Yuriy | 2 : 0 | 8 | [10.0] | Gronowski, Bartosz |
3 | 3 | [9.0] | Ivanov, Artem | 2 : 0 | 20 | [9.0] | Bobkov, Egor |
4 | 5 | [8.0] | Motrichko, Viktoriya | 2 : 0 | 48 | [8.0] | Slava, Orest |
5 | 10 | [8.0] | Abdullina, Olesia | 1 : 1 | 19 | [8.0] | Stanczuk, Katarzyna |
6 | 11 | [8.0] | Chmiel, Piotr | 1 : 1 | 27 | [8.0] | Kychkina, Elena |
7 | 29 | [7.0] | Babiak, Daria | 0 : 2 | 6 | [7.0] | Dudkiewicz, Karol |
8 | 9 | [7.0] | Chebukina, Iryna | 0 : 2 | 17 | [7.0] | Jakubik, Damian |
9 | 12 | [7.0] | Slezak, Mariusz | 0 : 2 | 18 | [7.0] | Kuczewski, Filip |
10 | 14 | [7.0] | Sloot, Reinout | 0 : 2 | 32 | [7.0] | Surkov, Aleksandr |
11 | 26 | [7.0] | Koleda, Marija | 2 : 0 | 21 | [7.0] | Duskova, Petra |
12 | 7 | [6.0] | Heslinga, Erwin | 1 : 1 | 35 | [6.0] | Galauskis, Martins |
13 | 13 | [6.0] | Efimov, David | 0 : 2 | 30 | [6.0] | Kasnadi, Shammie |
14 | 52 | [6.0] | Beldyk, Igor | 0 : 2 | 22 | [6.0] | Bhawanibhiek, Roep |
15 | 23 | [6.0] | Socha, Bartosz | 2 : 0 | 39 | [6.0] | Moczulska, Ludwika |
16 | 31 | [6.0] | Kalnberzins, Normunds | 1 : 1 | 43 | [6.0] | Chesiak, Marcin |
17 | 34 | [5.0] | Entken, Ron | 0 : 2 | 16 | [6.0] | Stanczuk, Mateusz |
18 | 45 | [5.0] | Dielingen, Roel | 0 : 2 | 24 | [5.0] | Bankowska, Marta |
19 | 51 | [5.0] | Twardy, Edward | 1 : 1 | 33 | [5.0] | Alias, Raoul |
20 | 44 | [5.0] | Gulyaeva, Aitalina | 1 : 1 | 37 | [5.0] | Koendjbiharie, Robby |
21 | 38 | [5.0] | Perdek, Edward | 0 : 2 | 50 | [5.0] | Alaverdyan, Nshan |
22 | 40 | [4.0] | Ivanchuk, Vassily | 0 : 2 | 36 | [5.0] | Was, Kacper |
23 | 46 | [4.0] | Karataev, Denis | 0 : 2 | 25 | [4.0] | Bankowski, Bogdan |
24 | 41 | [4.0] | Alink, Gerrit | 0 : 2 | 53 | [3.0] | Saib, Soenarmin |
25 | 15 | [3.0] | Wysokinski, Mateusz | 0 : 2 | 28 | [3.0] | Osiolkowski, Jan |
26 | 42 | [2.0] | Lukomska, Aleksandra | 2 : 0 | 49 | [2.0] | Mochan, David |
|
Pauzuje nr: 47 [3.0] Plesnivy, Martin (+2.0 pkt)
|
|