Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 2 | [12.0] | Anikeev, Yuriy | 2 : 0 | 3 | [11.0] | Ivanov, Artem |
2 | 1 | [12.0] | Ndjofang, Jean Marc | 0 : 2 | 5 | [10.0] | Motrichko, Viktoriya |
3 | 8 | [10.0] | Gronowski, Bartosz | 0 : 2 | 4 | [10.0] | Kirzner, Igor |
4 | 27 | [9.0] | Kychkina, Elena | 2 : 0 | 6 | [9.0] | Dudkiewicz, Karol |
5 | 10 | [9.0] | Abdullina, Olesia | 0 : 2 | 26 | [9.0] | Koleda, Marija |
6 | 19 | [9.0] | Stanczuk, Katarzyna | 0 : 2 | 11 | [9.0] | Chmiel, Piotr |
7 | 17 | [9.0] | Jakubik, Damian | 0 : 2 | 18 | [9.0] | Kuczewski, Filip |
8 | 32 | [9.0] | Surkov, Aleksandr | 2 : 0 | 20 | [9.0] | Bobkov, Egor |
9 | 48 | [8.0] | Slava, Orest | 0 : 2 | 16 | [8.0] | Stanczuk, Mateusz |
10 | 30 | [8.0] | Kasnadi, Shammie | 0 : 2 | 22 | [8.0] | Bhawanibhiek, Roep |
11 | 21 | [7.0] | Duskova, Petra | 2 : 0 | 23 | [8.0] | Socha, Bartosz |
12 | 36 | [7.0] | Was, Kacper | 0 : 2 | 7 | [7.0] | Heslinga, Erwin |
13 | 43 | [7.0] | Chesiak, Marcin | 2 : 0 | 9 | [7.0] | Chebukina, Iryna |
14 | 24 | [7.0] | Bankowska, Marta | 0 : 2 | 12 | [7.0] | Slezak, Mariusz |
15 | 50 | [7.0] | Alaverdyan, Nshan | 1 : 1 | 29 | [7.0] | Babiak, Daria |
16 | 35 | [7.0] | Galauskis, Martins | 1 : 1 | 31 | [7.0] | Kalnberzins, Normunds |
17 | 52 | [6.0] | Beldyk, Igor | 0 : 2 | 14 | [7.0] | Sloot, Reinout |
18 | 33 | [6.0] | Alias, Raoul | 2 : 0 | 13 | [6.0] | Efimov, David |
19 | 39 | [6.0] | Moczulska, Ludwika | 0 : 2 | 25 | [6.0] | Bankowski, Bogdan |
20 | 51 | [6.0] | Twardy, Edward | 1 : 1 | 44 | [6.0] | Gulyaeva, Aitalina |
21 | 37 | [6.0] | Koendjbiharie, Robby | 2 : 0 | 38 | [5.0] | Perdek, Edward |
22 | 47 | [5.0] | Plesnivy, Martin | 0 : 2 | 34 | [5.0] | Entken, Ron |
23 | 53 | [5.0] | Saib, Soenarmin | 0 : 2 | 45 | [5.0] | Dielingen, Roel |
24 | 28 | [5.0] | Osiolkowski, Jan | 1 : 1 | 46 | [4.0] | Karataev, Denis |
25 | 42 | [4.0] | Lukomska, Aleksandra | 0 : 2 | 40 | [4.0] | Ivanchuk, Vassily |
26 | 49 | [2.0] | Mochan, David | 0 : 2 | 15 | [3.0] | Wysokinski, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 41 [4.0] Alink, Gerrit (+2.0 pkt)
|
|