Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [12.0] | Kirzner, Igor | 1 : 1 | 2 | [14.0] | Anikeev, Yuriy |
2 | 11 | [11.0] | Chmiel, Piotr | 0 : 2 | 1 | [12.0] | Ndjofang, Jean Marc |
3 | 18 | [11.0] | Kuczewski, Filip | 1 : 1 | 5 | [12.0] | Motrichko, Viktoriya |
4 | 3 | [11.0] | Ivanov, Artem | 2 : 0 | 27 | [11.0] | Kychkina, Elena |
5 | 26 | [11.0] | Koleda, Marija | 1 : 1 | 32 | [11.0] | Surkov, Aleksandr |
6 | 16 | [10.0] | Stanczuk, Mateusz | 2 : 0 | 8 | [10.0] | Gronowski, Bartosz |
7 | 22 | [10.0] | Bhawanibhiek, Roep | 1 : 1 | 17 | [9.0] | Jakubik, Damian |
8 | 6 | [9.0] | Dudkiewicz, Karol | 0 : 2 | 21 | [9.0] | Duskova, Petra |
9 | 20 | [9.0] | Bobkov, Egor | 2 : 0 | 7 | [9.0] | Heslinga, Erwin |
10 | 12 | [9.0] | Slezak, Mariusz | 1 : 1 | 10 | [9.0] | Abdullina, Olesia |
11 | 14 | [9.0] | Sloot, Reinout | 0 : 2 | 19 | [9.0] | Stanczuk, Katarzyna |
12 | 43 | [9.0] | Chesiak, Marcin | 0 : 2 | 48 | [8.0] | Slava, Orest |
13 | 23 | [8.0] | Socha, Bartosz | 0 : 2 | 50 | [8.0] | Alaverdyan, Nshan |
14 | 29 | [8.0] | Babiak, Daria | 2 : 0 | 37 | [8.0] | Koendjbiharie, Robby |
15 | 30 | [8.0] | Kasnadi, Shammie | 2 : 0 | 35 | [8.0] | Galauskis, Martins |
16 | 31 | [8.0] | Kalnberzins, Normunds | 1 : 1 | 33 | [8.0] | Alias, Raoul |
17 | 25 | [8.0] | Bankowski, Bogdan | 1 : 1 | 9 | [7.0] | Chebukina, Iryna |
18 | 24 | [7.0] | Bankowska, Marta | 1 : 1 | 36 | [7.0] | Was, Kacper |
19 | 44 | [7.0] | Gulyaeva, Aitalina | 2 : 0 | 34 | [7.0] | Entken, Ron |
20 | 45 | [7.0] | Dielingen, Roel | 0 : 2 | 51 | [7.0] | Twardy, Edward |
21 | 13 | [6.0] | Efimov, David | 2 : 0 | 28 | [6.0] | Osiolkowski, Jan |
22 | 39 | [6.0] | Moczulska, Ludwika | 1 : 1 | 52 | [6.0] | Beldyk, Igor |
23 | 40 | [6.0] | Ivanchuk, Vassily | 2 : 0 | 41 | [6.0] | Alink, Gerrit |
24 | 38 | [5.0] | Perdek, Edward | 2 : 0 | 47 | [5.0] | Plesnivy, Martin |
25 | 15 | [5.0] | Wysokinski, Mateusz | 2 : 0 | 42 | [4.0] | Lukomska, Aleksandra |
26 | 53 | [5.0] | Saib, Soenarmin | 2 : 0 | 49 | [2.0] | Mochan, David |
|
Pauzuje nr: 46 [5.0] Karataev, Denis (+2.0 pkt)
|
|