Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | WIECZOREK, Sebastian | 2 : 0 | 10 | [0.0] | WIDEŁ, Zofia |
2 | 11 | [0.0] | TOMCZAK, Patrycja | 0 : 2 | 2 | [0.0] | ZYBER-MOSZAK, Amadeusz |
3 | 3 | [0.0] | RUBAJ, Dominik | 2 : 0 | 12 | [0.0] | WALKOWSKA, Aleksandra |
4 | 13 | [0.0] | ZAWITAJ, Tymoteusz | 2 : 0 | 4 | [0.0] | MYSZUK, Tymoteusz |
5 | 5 | [0.0] | PISARSKA, Katarzyna | 2 : 0 | 14 | [0.0] | FLISIKOWSKA, Agata |
6 | 15 | [0.0] | MATYSIAK, Mateusz | 0 : 2 | 6 | [0.0] | WYSOKIŃSKI, Mateusz |
7 | 7 | [0.0] | LEWEK, Antoni | 0 : 2 | 16 | [0.0] | BERNAT, Tomasz |
8 | 17 | [0.0] | LECH, Tomasz | 1 : 1 | 8 | [0.0] | HAŁAS, Maksymilian |
9 | 9 | [0.0] | ILASZ, Jakub | 2 : 0 | 18 | [0.0] | SKITEK, Antonina |
|
Pauzuje nr: 19 [0.0] KARPIŃSKI, Edward (+2.0 pkt)
|
|