Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 9 | [7.0] | ILASZ, Jakub | 0 : 2 | 1 | [9.0] | WIECZOREK, Sebastian |
2 | 4 | [7.0] | MYSZUK, Tymoteusz | 0 : 2 | 2 | [9.0] | ZYBER-MOSZAK, Amadeusz |
3 | 3 | [6.0] | RUBAJ, Dominik | 2 : 0 | 19 | [6.0] | KARPIŃSKI, Edward |
4 | 13 | [6.0] | ZAWITAJ, Tymoteusz | 0 : 2 | 12 | [6.0] | WALKOWSKA, Aleksandra |
5 | 6 | [6.0] | WYSOKIŃSKI, Mateusz | 2 : 0 | 5 | [5.0] | PISARSKA, Katarzyna |
6 | 11 | [5.0] | TOMCZAK, Patrycja | 1 : 1 | 14 | [5.0] | FLISIKOWSKA, Agata |
7 | 15 | [4.0] | MATYSIAK, Mateusz | 1 : 1 | 7 | [4.0] | LEWEK, Antoni |
8 | 10 | [4.0] | WIDEŁ, Zofia | 2 : 0 | 8 | [3.0] | HAŁAS, Maksymilian |
9 | 18 | [2.0] | SKITEK, Antonina | 2 : 0 | 17 | [3.0] | LECH, Tomasz |
|
Pauzuje nr: 16 [3.0] BERNAT, Tomasz (+2.0 pkt)
|
|