Strona główna
Turniej turnusu rehabilitacyjnego ATUT NYSA
Dźwirzyno/Staliś Joanna 2019-06-05/2019-06-19 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | B 2038 |
Nazwisko Imię | Lauferski, Wojciech | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1948-05-04 | Klub | KSiRNiS Tęcza Poznań |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | - | +2 | | 2 | | | | | | |
2 | (B) | 2 | 2 | 4 | II | 17 | Gorczyński, Jerzy | 0 | A 2038 | NKSTNiS Atut Nysa |
3 | (C) | 2 | 3 | 6 | IV | 13 | Zapaśnik, Henryk | 0 | A 1982 | NKSTNiS Atut Nysa |
4 | (B) | 0 | 4 | 6 | IV | 13 | Niewiński, Antoni | 0 | A 1880 | IKS Victoria Białystok |
5 | (C) | 1 | 5 | 7 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
6 | - | +2 | | 9 | | | | | | |
7 | (C) | 1 | 2 | 10 | II | 17 | Gorczyński, Jerzy | 0 | A 2038 | NKSTNiS Atut Nysa |
8 | (B) | 2 | 3 | 12 | IV | 13 | Zapaśnik, Henryk | 0 | A 1982 | NKSTNiS Atut Nysa |
9 | (C) | 2 | 4 | 14 | IV | 13 | Niewiński, Antoni | 0 | A 1880 | IKS Victoria Białystok |
10 | (B) | 2 | 5 | 16 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
11 | - | +2 | | 18 | | | | | | |
12 | (B) | 0 | 2 | 18 | II | 17 | Gorczyński, Jerzy | 0 | A 2038 | NKSTNiS Atut Nysa |
13 | (C) | 2 | 3 | 20 | IV | 13 | Zapaśnik, Henryk | 0 | A 1982 | NKSTNiS Atut Nysa |
14 | (B) | 2 | 4 | 22 | IV | 13 | Niewiński, Antoni | 0 | A 1880 | IKS Victoria Białystok |
15 | (C) | 0 | 5 | 22 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
|
Suma rankingów przeciwników: | 23310 | Wynik kategoriowy: | 15.69 |
Liczba partii (N): | 12 (12) | Suma punktow (Pkt): | 16.0 (16.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|