Strona główna
Turniej turnusu rehabilitacyjnego ATUT NYSA
Dźwirzyno/Staliś Joanna 2019-06-05/2019-06-19 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2038 |
Nazwisko Imię | Gorczyński, Jerzy | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1942-05-19 | Klub | NKSTNiS Atut Nysa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 5 | 2 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
2 | (C) | 0 | 1 | 2 | II | 17 | Lauferski, Wojciech | 0 | B 2038 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
3 | - | +2 | | 4 | | | | | | |
4 | (B) | 1 | 3 | 5 | IV | 13 | Zapaśnik, Henryk | 0 | A 1982 | NKSTNiS Atut Nysa |
5 | (C) | 0 | 4 | 5 | IV | 13 | Niewiński, Antoni | 0 | A 1880 | IKS Victoria Białystok |
6 | (C) | 2 | 5 | 7 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
7 | (B) | 1 | 1 | 8 | II | 17 | Lauferski, Wojciech | 0 | B 2038 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
8 | - | +2 | | 10 | | | | | | |
9 | (C) | 1 | 3 | 11 | IV | 13 | Zapaśnik, Henryk | 0 | A 1982 | NKSTNiS Atut Nysa |
10 | (B) | 1 | 4 | 12 | IV | 13 | Niewiński, Antoni | 0 | A 1880 | IKS Victoria Białystok |
11 | (B) | 0 | 5 | 12 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
12 | (C) | 2 | 1 | 14 | II | 17 | Lauferski, Wojciech | 0 | B 2038 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
13 | - | +2 | | 16 | | | | | | |
14 | (B) | 2 | 3 | 18 | IV | 13 | Zapaśnik, Henryk | 0 | A 1982 | NKSTNiS Atut Nysa |
15 | (C) | 2 | 4 | 20 | IV | 13 | Niewiński, Antoni | 0 | A 1880 | IKS Victoria Białystok |
|
Suma rankingów przeciwników: | 23310 | Wynik kategoriowy: | 15.08 |
Liczba partii (N): | 12 (12) | Suma punktow (Pkt): | 14.0 (14.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|