Strona główna
Turniej turnusu rehabilitacyjnego ATUT NYSA
Dźwirzyno/Staliś Joanna 2019-06-05/2019-06-19 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | A 1982 |
Nazwisko Imię | Zapaśnik, Henryk | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1937-01-01 | Klub | NKSTNiS Atut Nysa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 1 | 4 | 1 | IV | 13 | Niewiński, Antoni | 0 | A 1880 | IKS Victoria Białystok |
2 | (C) | 1 | 5 | 2 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
3 | (B) | 0 | 1 | 2 | II | 17 | Lauferski, Wojciech | 0 | B 2038 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
4 | (C) | 1 | 2 | 3 | II | 17 | Gorczyński, Jerzy | 0 | A 2038 | NKSTNiS Atut Nysa |
5 | - | +2 | | 5 | | | | | | |
6 | (C) | 1 | 4 | 6 | IV | 13 | Niewiński, Antoni | 0 | A 1880 | IKS Victoria Białystok |
7 | (B) | 2 | 5 | 8 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
8 | (C) | 0 | 1 | 8 | II | 17 | Lauferski, Wojciech | 0 | B 2038 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
9 | (B) | 1 | 2 | 9 | II | 17 | Gorczyński, Jerzy | 0 | A 2038 | NKSTNiS Atut Nysa |
10 | - | +2 | | 11 | | | | | | |
11 | (B) | 0 | 4 | 11 | IV | 13 | Niewiński, Antoni | 0 | A 1880 | IKS Victoria Białystok |
12 | (C) | 1 | 5 | 12 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
13 | (B) | 0 | 1 | 12 | II | 17 | Lauferski, Wojciech | 0 | B 2038 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
14 | (C) | 0 | 2 | 12 | II | 17 | Gorczyński, Jerzy | 0 | A 2038 | NKSTNiS Atut Nysa |
15 | - | +2 | | 14 | | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 23478 | Wynik kategoriowy: | 13.85 |
Liczba partii (N): | 12 (12) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (8.0) |
Ranking średni (Rar): | 1958 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|