Strona główna
Turniej turnusu rehabilitacyjnego ATUT NYSA
Dźwirzyno/Staliś Joanna 2019-06-05/2019-06-19 Arbiter: Leon Miklosik
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | A 1880 |
Nazwisko Imię | Niewiński, Antoni | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1944-10-15 | Klub | IKS Victoria Białystok |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 3 | 1 | IV | 13 | Zapaśnik, Henryk | 0 | A 1982 | NKSTNiS Atut Nysa |
2 | - | +2 | | 3 | | | | | | |
3 | (B) | 2 | 5 | 5 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
4 | (C) | 2 | 1 | 7 | II | 17 | Lauferski, Wojciech | 0 | B 2038 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
5 | (B) | 2 | 2 | 9 | II | 17 | Gorczyński, Jerzy | 0 | A 2038 | NKSTNiS Atut Nysa |
6 | (B) | 1 | 3 | 10 | IV | 13 | Zapaśnik, Henryk | 0 | A 1982 | NKSTNiS Atut Nysa |
7 | - | +2 | | 12 | | | | | | |
8 | (C) | 2 | 5 | 14 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
9 | (B) | 0 | 1 | 14 | II | 17 | Lauferski, Wojciech | 0 | B 2038 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
10 | (C) | 1 | 2 | 15 | II | 17 | Gorczyński, Jerzy | 0 | A 2038 | NKSTNiS Atut Nysa |
11 | (C) | 2 | 3 | 17 | IV | 13 | Zapaśnik, Henryk | 0 | A 1982 | NKSTNiS Atut Nysa |
12 | - | +2 | | 19 | | | | | | |
13 | (B) | 1 | 5 | 20 | II | 14 | Lauferska, Urszula | 0 | A 1870 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
14 | (C) | 0 | 1 | 20 | II | 17 | Lauferski, Wojciech | 0 | B 2038 | KSiRNiS Tęcza Poznań |
15 | (B) | 0 | 2 | 20 | II | 17 | Gorczyński, Jerzy | 0 | A 2038 | NKSTNiS Atut Nysa |
|
Suma rankingów przeciwników: | 23784 | Wynik kategoriowy: | 15.69 |
Liczba partii (N): | 12 (12) | Suma punktow (Pkt): | 14.0 (14.0) |
Ranking średni (Rar): | 1974 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|