Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski w warcabach błyskawicznych
Szubin 2019-02-03/2019-02-03 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | A 2284 |
Nazwisko Imię | KORTAS, Krzysztof | Tyt. | K (Waga kat.:21) |
Data ur. | 1996-05-11 | Klub | LUKS Zefir Janikowo |
FMJD | A 2054 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 22 | 2 | I+ | 19 | LISIECKI, Maciej | A 1938 | N 2135 | LKS Zuch Rychlik |
2 | (B) | 1 | 16 | 3 | K+ | 21 | SUCHECKI, Paweł | A 2061 | A 2194 | UKS Struga Marki |
3 | (C) | 2 | 18 | 5 | I++ | 19 | STACEWICZ, Jakub | A 1973 | A 2182 | LKS Olymp Błonie |
4 | (C) | 2 | 4 | 7 | MFF | 21 | BAŃKOWSKA, Marta | A 2085 | A 2319 | UKS Struga Marki |
5 | (B) | 0 | 3 | 7 | MF | 24 | ŚLĘZAK, Mariusz | A 2122 | A 2324 | LKS Czarna Damka Lututów |
6 | (C) | 0 | 10 | 7 | K | 21 | BAŃKOWSKI, Bogdan | A 2077 | A 2260 | UKS Struga Marki |
7 | (B) | 0 | 11 | 7 | K | 21 | GALANT, Błażej | A 2049 | A 2244 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
8 | (B) | 2 | 17 | 9 | I+ | 19 | CHĘSIAK, Marcin | A 2080 | A 2187 | OKS Sokół Wrocław |
9 | (C) | 0 | 5 | 9 | M+ | 23 | JAKUBIK, Damian | A 2067 | A 2304 | UKS Lokator Gniezno |
10 | (C) | 1- | 6 | 10 | K+ | 21 | GAZDA, Jakub | A 2037 | A 2299 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
11 | (B) | 0 | 9 | 10 | K+ | 21 | KRYGIER, Kamil | A 2045 | A 2260 | UKS Lokator Gniezno |
12 | (B) | 2 | 27 | 12 | IV | 13 | GOTOWSKI, Filip | 0 | 0 | MDK 1 Bydgoszcz |
13 | (C) | 2 | 25 | 14 | IV | 13 | DUDKA, Oskar | 0 | B 1920 | MDK 1 Bydgoszcz |
|
Suma rankingów przeciwników: | 24454 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 14,0 |
Ranking średni (Rar): | 1894 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|