Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski w warcabach błyskawicznych
Szubin 2019-02-03/2019-02-03 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 22 | Rank. | N 2135 |
Nazwisko Imię | LISIECKI, Maciej | Tyt. | I+ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1989-11-11 | Klub | LKS Zuch Rychlik |
FMJD | A 1938 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 8 | 0 | K | 21 | KORTAS, Krzysztof | A 2054 | A 2284 | LUKS Zefir Janikowo |
2 | (C) | 2 | 27 | 2 | IV | 13 | GOTOWSKI, Filip | 0 | 0 | MDK 1 Bydgoszcz |
3 | (B) | 1 | 2 | 3 | M+ | 23 | DUDKIEWICZ, Karol | A 2133 | A 2337 | LKS Olymp Błonie |
4 | (C) | 2 | 16 | 5 | K+ | 21 | SUCHECKI, Paweł | A 2061 | A 2194 | UKS Struga Marki |
5 | (C) | 1 | 7 | 6 | AM | 24 | SIUDA, Grzegorz | A 2089 | N 2297 | UKS Lokator Gniezno |
6 | (B) | 1 | 13 | 7 | I++ | 19 | PIĄTEK, Mateusz | A 2061 | A 2214 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
7 | (C) | 0 | 18 | 7 | I++ | 19 | STACEWICZ, Jakub | A 1973 | A 2182 | LKS Olymp Błonie |
8 | (B) | 1 | 4 | 8 | MFF | 21 | BAŃKOWSKA, Marta | A 2085 | A 2319 | UKS Struga Marki |
9 | (B) | 2 | 19 | 10 | I | 19 | URBAŃCZYK, Tomasz | A 1949 | A 2169 | UKS Roszada Lipno |
10 | (C) | 1+ | 11 | 11 | K | 21 | GALANT, Błażej | A 2049 | A 2244 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
11 | (C) | 0 | 2 | 11 | M+ | 23 | DUDKIEWICZ, Karol | A 2133 | A 2337 | LKS Olymp Błonie |
12 | (B) | 2 | 26 | 13 | IV | 13 | GOTOWSKI, Dawid | 0 | 0 | MDK 1 Bydgoszcz |
13 | (C) | 2 | 15 | 15 | I++ | 19 | WIECZOREK, Sebastian | A 1972 | A 2195 | OKS Sokół Wrocław |
|
Suma rankingów przeciwników: | 22559 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 15,0 |
Ranking średni (Rar): | 1750 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|