Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski w warcabach błyskawicznych
Szubin 2019-02-03/2019-02-03 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 27 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | GOTOWSKI, Filip | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2009-12-07 | Klub | MDK 1 Bydgoszcz |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 13 | 0 | I++ | 19 | PIĄTEK, Mateusz | A 2061 | A 2214 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
2 | (B) | 0 | 22 | 0 | I+ | 19 | LISIECKI, Maciej | A 1938 | N 2135 | LKS Zuch Rychlik |
3 | (B) | 0 | 25 | 0 | IV | 13 | DUDKA, Oskar | 0 | B 1920 | MDK 1 Bydgoszcz |
4 | (C) | 0 | 26 | 0 | IV | 13 | GOTOWSKI, Dawid | 0 | 0 | MDK 1 Bydgoszcz |
5 | (C) | 0 | 24 | 0 | II+ | 17 | KNAP, Sebastian | A 1919 | A 2037 | GZ LZS Darłowo |
6 | (C) | 0 | 19 | 0 | I | 19 | URBAŃCZYK, Tomasz | A 1949 | A 2169 | UKS Roszada Lipno |
7 | (B) | 0 | 21 | 0 | I | 19 | PRZYBYŁ, Jarosław | A 1945 | A 2137 | LKS Zuch Rychlik |
8 | (C) | 0 | 16 | 0 | K+ | 21 | SUCHECKI, Paweł | A 2061 | A 2194 | UKS Struga Marki |
9 | (C) | 0 | 17 | 0 | I+ | 19 | CHĘSIAK, Marcin | A 2080 | A 2187 | OKS Sokół Wrocław |
10 | (B) | 0 | 23 | 0 | III | 15 | WYSOKIŃSKI, Mateusz | A 2002 | A 2067 | UKS Roszada Lipno |
11 | (B) | 0 | 15 | 0 | I++ | 19 | WIECZOREK, Sebastian | A 1972 | A 2195 | OKS Sokół Wrocław |
12 | (C) | 0 | 8 | 0 | K | 21 | KORTAS, Krzysztof | A 2054 | A 2284 | LUKS Zefir Janikowo |
13 | (B) | 0 | 12 | 0 | I++ | 19 | WOCIAL, Marcin | A 2007 | A 2219 | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
|
Suma rankingów przeciwników: | 23908 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 0,0 |
Ranking średni (Rar): | 1708 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|