Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski w warcabach błyskawicznych
Szubin 2019-02-03/2019-02-03 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 13 | Rank. | A 2214 |
Nazwisko Imię | PIĄTEK, Mateusz | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1993-06-08 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | A 2061 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 27 | 2 | IV | 13 | GOTOWSKI, Filip | 0 | 0 | MDK 1 Bydgoszcz |
2 | (B) | 0 | 7 | 2 | AM | 24 | SIUDA, Grzegorz | A 2089 | N 2297 | UKS Lokator Gniezno |
3 | (C) | 2 | 19 | 4 | I | 19 | URBAŃCZYK, Tomasz | A 1949 | A 2169 | UKS Roszada Lipno |
4 | (C) | 1 | 6 | 5 | K+ | 21 | GAZDA, Jakub | A 2037 | A 2299 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
5 | (B) | 0 | 4 | 5 | MFF | 21 | BAŃKOWSKA, Marta | A 2085 | A 2319 | UKS Struga Marki |
6 | (C) | 1 | 22 | 6 | I+ | 19 | LISIECKI, Maciej | A 1938 | N 2135 | LKS Zuch Rychlik |
7 | (B) | 1 | 17 | 7 | I+ | 19 | CHĘSIAK, Marcin | A 2080 | A 2187 | OKS Sokół Wrocław |
8 | (B) | 0 | 2 | 7 | M+ | 23 | DUDKIEWICZ, Karol | A 2133 | A 2337 | LKS Olymp Błonie |
9 | (C) | 0 | 15 | 7 | I++ | 19 | WIECZOREK, Sebastian | A 1972 | A 2195 | OKS Sokół Wrocław |
10 | (B) | 2 | 25 | 9 | IV | 13 | DUDKA, Oskar | 0 | B 1920 | MDK 1 Bydgoszcz |
11 | (C) | 2 | 24 | 11 | II+ | 17 | KNAP, Sebastian | A 1919 | A 2037 | GZ LZS Darłowo |
12 | (C) | 2 | 12 | 13 | I++ | 19 | WOCIAL, Marcin | A 2007 | A 2219 | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
13 | (C) | 0 | 9 | 13 | K+ | 21 | KRYGIER, Kamil | A 2045 | A 2260 | UKS Lokator Gniezno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 24174 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 13,0 |
Ranking średni (Rar): | 1874 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|