Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski w warcabach błyskawicznych
Szubin 2019-02-03/2019-02-03 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | A 2299 |
Nazwisko Imię | GAZDA, Jakub | Tyt. | K+ (Waga kat.:21) |
Data ur. | 2000-07-18 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | A 2037 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 19 | 0 | I | 19 | URBAŃCZYK, Tomasz | A 1949 | A 2169 | UKS Roszada Lipno |
2 | (B) | 2 | 23 | 2 | III | 15 | WYSOKIŃSKI, Mateusz | A 2002 | A 2067 | UKS Roszada Lipno |
3 | (C) | 1 | 17 | 3 | I+ | 19 | CHĘSIAK, Marcin | A 2080 | A 2187 | OKS Sokół Wrocław |
4 | (B) | 1 | 13 | 4 | I++ | 19 | PIĄTEK, Mateusz | A 2061 | A 2214 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
5 | (C) | 1 | 18 | 5 | I++ | 19 | STACEWICZ, Jakub | A 1973 | A 2182 | LKS Olymp Błonie |
6 | (B) | 2 | 14 | 7 | M+ | 23 | FLISIKOWSKI, Sylwester | A 1993 | A 2201 | LKS Zuch Rychlik |
7 | (C) | 1 | 7 | 8 | AM | 24 | SIUDA, Grzegorz | A 2089 | N 2297 | UKS Lokator Gniezno |
8 | (B) | 2 | 24 | 10 | II+ | 17 | KNAP, Sebastian | A 1919 | A 2037 | GZ LZS Darłowo |
9 | (C) | 1 | 1 | 11 | MF | 24 | KOSOBUDZKI, Łukasz | A 2209 | A 2351 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
10 | (B) | 1+ | 8 | 12 | K | 21 | KORTAS, Krzysztof | A 2054 | A 2284 | LUKS Zefir Janikowo |
11 | (C) | 2 | 4 | 14 | MFF | 21 | BAŃKOWSKA, Marta | A 2085 | A 2319 | UKS Struga Marki |
12 | (C) | 1- | 3 | 15 | MF | 24 | ŚLĘZAK, Mariusz | A 2122 | A 2324 | LKS Czarna Damka Lututów |
13 | (B) | 2 | 11 | 17 | K | 21 | GALANT, Błażej | A 2049 | A 2244 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
|
Suma rankingów przeciwników: | 26585 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 17,0 |
Ranking średni (Rar): | 2045 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|