Strona główna
XXXVII Mistrzostwa Polski w warcabach błyskawicznych
Szubin 2019-02-03/2019-02-03 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | N 2297 |
Nazwisko Imię | SIUDA, Grzegorz | Tyt. | AM (Waga kat.:24) |
Data ur. | 1981-02-09 | Klub | UKS Lokator Gniezno |
FMJD | A 2089 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 2 | 21 | 2 | I | 19 | PRZYBYŁ, Jarosław | A 1945 | A 2137 | LKS Zuch Rychlik |
2 | (C) | 2 | 13 | 4 | I++ | 19 | PIĄTEK, Mateusz | A 2061 | A 2214 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
3 | (B) | 1 | 10 | 5 | K | 21 | BAŃKOWSKI, Bogdan | A 2077 | A 2260 | UKS Struga Marki |
4 | (C) | 0 | 1 | 5 | MF | 24 | KOSOBUDZKI, Łukasz | A 2209 | A 2351 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
5 | (B) | 1 | 22 | 6 | I+ | 19 | LISIECKI, Maciej | A 1938 | N 2135 | LKS Zuch Rychlik |
6 | (C) | 2 | 15 | 8 | I++ | 19 | WIECZOREK, Sebastian | A 1972 | A 2195 | OKS Sokół Wrocław |
7 | (B) | 1 | 6 | 9 | K+ | 21 | GAZDA, Jakub | A 2037 | A 2299 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
8 | (C) | 1 | 11 | 10 | K | 21 | GALANT, Błażej | A 2049 | A 2244 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
9 | (B) | 0 | 3 | 10 | MF | 24 | ŚLĘZAK, Mariusz | A 2122 | A 2324 | LKS Czarna Damka Lututów |
10 | (C) | 1+ | 9 | 11 | K+ | 21 | KRYGIER, Kamil | A 2045 | A 2260 | UKS Lokator Gniezno |
11 | (B) | 0 | 1 | 11 | MF | 24 | KOSOBUDZKI, Łukasz | A 2209 | A 2351 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
12 | (B) | 1 | 14 | 12 | M+ | 23 | FLISIKOWSKI, Sylwester | A 1993 | A 2201 | LKS Zuch Rychlik |
13 | (C) | 1 | 17 | 13 | I+ | 19 | CHĘSIAK, Marcin | A 2080 | A 2187 | OKS Sokół Wrocław |
|
Suma rankingów przeciwników: | 26737 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 13 | Suma punktow (Pkt): | 13,0 |
Ranking średni (Rar): | 2059 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|