Strona główna
XXXIX Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 w warcabach błyskawicznych
Szklarska Poręba 2022-04-24/2022-04-24 Arbiter: IR Bartosz Socha
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | B 1985 |
Nazwisko Imię | Flisikowski, Kamil | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 2008-02-27 | Klub | SRW Rychlik |
FMJD | A 1773 | Fed. | POL |
|
R | K | Wynik | Punkty | Tytuł | Zawodnik | Rank FMJD | Rank PL | Klub |
1 | (C) | 0 | 0 | II+ | Malec, Łukasz | A 1951 | A 2066 | MUKS Libero Basznia Dolna |
2 | (B) | 0 | 0 | M | Rubaj, Dominik | A 2091 | A 2297 | SIN Razem Świecie |
3 | (C) | 0 | 0 | I | Kątny, Samuel | A 1922 | A 2093 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
4 | (B) | 0 | 0 | II | Zawitaj, Tymoteusz | A 1848 | A 1990 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
5 | (C) | 2 | 2 | II | Kalmuk, Filip | A 1947 | A 2042 | SGU Czarni Oleszyce |
6 | (B) | 1 | 3 | II | Szymeczko, Bartłomiej | A 1882 | A 1982 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
7 | (C) | 2 | 5 | IV | Stelmach, Michał | A 1754 | B 1853 | SGU Czarni Oleszyce |
8 | (B) | 2 | 7 | II | Zawitaj, Aleksander | A 1800 | A 2019 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
9 | (C) | 0 | 7 | III | Kątny, Tymoteusz | A 1877 | A 1978 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
10 | (C) | 1 | 8 | I++ | Wysokiński, Mateusz | A 2027 | A 2187 | UKS Roszada Lipno |
11 | (B) | 1 | 9 | II | Siteń, Dawid | A 1955 | A 2084 | MUKS Libero Basznia Dolna |
|
Suma rankingów przeciwników: | 21054 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
Ranking średni (Rar): | 1903 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|