Strona główna
XXXIX Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 w warcabach błyskawicznych
Szklarska Poręba 2022-04-24/2022-04-24 Arbiter: IR Bartosz Socha
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2084 |
Nazwisko Imię | Siteń, Dawid | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 2006-12-13 | Klub | MUKS Libero Basznia Dolna |
FMJD | A 1955 | Fed. | POL |
|
R | K | Wynik | Punkty | Tytuł | Zawodnik | Rank FMJD | Rank PL | Klub |
1 | (B) | 0 | 0 | I++ | Wysokiński, Mateusz | A 2027 | A 2187 | UKS Roszada Lipno |
2 | (B) | 0 | 0 | II+ | Malec, Łukasz | A 1951 | A 2066 | MUKS Libero Basznia Dolna |
3 | (C) | 1 | 1 | M | Rubaj, Dominik | A 2091 | A 2297 | SIN Razem Świecie |
4 | (B) | 0 | 1 | I | Kątny, Samuel | A 1922 | A 2093 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
5 | (C) | 2 | 3 | II | Zawitaj, Tymoteusz | A 1848 | A 1990 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
6 | (B) | 2 | 5 | II | Kalmuk, Filip | A 1947 | A 2042 | SGU Czarni Oleszyce |
7 | (C) | 2 | 7 | II | Szymeczko, Bartłomiej | A 1882 | A 1982 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
8 | (B) | 2 | 9 | IV | Stelmach, Michał | A 1754 | B 1853 | SGU Czarni Oleszyce |
9 | (C) | 2 | 11 | II | Zawitaj, Aleksander | A 1800 | A 2019 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
10 | (B) | 2 | 13 | III | Kątny, Tymoteusz | A 1877 | A 1978 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
11 | (C) | 1 | 14 | III | Flisikowski, Kamil | A 1773 | B 1985 | SRW Rychlik |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20872 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 14.0 |
Ranking średni (Rar): | 1903 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|