Strona główna
XXXIX Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 w warcabach błyskawicznych
Szklarska Poręba 2022-04-24/2022-04-24 Arbiter: IR Bartosz Socha
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | A 1990 |
Nazwisko Imię | Zawitaj, Tymoteusz | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 2008-08-25 | Klub | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
FMJD | A 1848 | Fed. | POL |
|
R | K | Wynik | Punkty | Tytuł | Zawodnik | Rank FMJD | Rank PL | Klub |
1 | (B) | 1 | 1 | IV | Stelmach, Michał | A 1754 | B 1853 | SGU Czarni Oleszyce |
2 | (C) | 1 | 2 | II | Zawitaj, Aleksander | A 1800 | A 2019 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
3 | (B) | 1 | 3 | III | Kątny, Tymoteusz | A 1877 | A 1978 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
4 | (C) | 2 | 5 | III | Flisikowski, Kamil | A 1773 | B 1985 | SRW Rychlik |
5 | (B) | 0 | 5 | II | Siteń, Dawid | A 1955 | A 2084 | MUKS Libero Basznia Dolna |
6 | (C) | 2 | 7 | II+ | Malec, Łukasz | A 1951 | A 2066 | MUKS Libero Basznia Dolna |
7 | (B) | 0 | 7 | M | Rubaj, Dominik | A 2091 | A 2297 | SIN Razem Świecie |
8 | (C) | 0 | 7 | I | Kątny, Samuel | A 1922 | A 2093 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
9 | (B) | 1 | 8 | I++ | Wysokiński, Mateusz | A 2027 | A 2187 | UKS Roszada Lipno |
10 | (B) | 2 | 10 | II | Kalmuk, Filip | A 1947 | A 2042 | SGU Czarni Oleszyce |
11 | (C) | 2 | 12 | II | Szymeczko, Bartłomiej | A 1882 | A 1982 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20979 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
Ranking średni (Rar): | 1903 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|