Strona główna
XXXIX Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 w warcabach błyskawicznych
Szklarska Poręba 2022-04-24/2022-04-24 Arbiter: IR Bartosz Socha
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 12 | Rank. | A 2187 |
Nazwisko Imię | Wysokiński, Mateusz | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 2008-10-16 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 2027 | Fed. | POL |
|
R | K | Wynik | Punkty | Tytuł | Zawodnik | Rank FMJD | Rank PL | Klub |
1 | (C) | 2 | 2 | II | Siteń, Dawid | A 1955 | A 2084 | MUKS Libero Basznia Dolna |
2 | (B) | 2 | 4 | II | Szymeczko, Bartłomiej | A 1882 | A 1982 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
3 | (C) | 1 | 5 | II+ | Malec, Łukasz | A 1951 | A 2066 | MUKS Libero Basznia Dolna |
4 | (B) | 2 | 7 | IV | Stelmach, Michał | A 1754 | B 1853 | SGU Czarni Oleszyce |
5 | (C) | 0 | 7 | M | Rubaj, Dominik | A 2091 | A 2297 | SIN Razem Świecie |
6 | (B) | 2 | 9 | II | Zawitaj, Aleksander | A 1800 | A 2019 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
7 | (C) | 2 | 11 | I | Kątny, Samuel | A 1922 | A 2093 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
8 | (B) | 2 | 13 | III | Kątny, Tymoteusz | A 1877 | A 1978 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
9 | (C) | 1 | 14 | II | Zawitaj, Tymoteusz | A 1848 | A 1990 | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
10 | (B) | 1 | 15 | III | Flisikowski, Kamil | A 1773 | B 1985 | SRW Rychlik |
11 | (C) | 2 | 17 | II | Kalmuk, Filip | A 1947 | A 2042 | SGU Czarni Oleszyce |
|
Suma rankingów przeciwników: | 20800 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 17.0 |
Ranking średni (Rar): | 1903 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|