Strona główna
I Turniej Warcabowy Jasna Strona Mocy - kat. do lat 6 (2017 i młodsi)
Lubaczów/SGU OrzełLubaczów 2023-04-29/2023-04-29 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | KUKLA, Bruno | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | 2017-02-10 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 2 | 9 | 2 | | 9 | GELMUDA, Kinga | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
| 2 | (C) | 2 | 10 | 4 | | 9 | BĄK, Karolina | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
| 3 | (B) | 1 | 11 | 5 | | 9 | LUDWIK, Adrian | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
| 4 | (C) | 0 | 1 | 5 | V | 11 | JUZWA, Jan | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
| 5 | (C) | 0 | 6 | 5 | | 9 | ŁOKCZEWSKI, Oliwier | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
| 6 | (C) | 0 | 2 | 5 | V | 11 | GANCARZ, Leo | 0 | 0 | Warcaby z pasją Futory |
| 7 | (C) | 0 | 7 | 5 | | 9 | ZEGARLICKI, Antoni | 0 | 0 | SGU Orzeł Lubaczów |
| 8 | (C) | 2 | 5 | 7 | | 9 | KASPERSKI, Szymon | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
| 9 | (C) | 0 | 8 | 7 | | 9 | KUSZAJ, Jan | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
| 10 | (C) | 2 | 3 | 9 | | 9 | SITEŃ, Aleksandra | 0 | 0 | MUKS Libero Basznia Dolna |
| 11 | - | +2 | | 11 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 9.00 |
| Liczba partii (N): | 10 (0) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|