Strona główna
I Turniej Warcabowy Jasna Strona Mocy - kat. do lat 6 (2017 i młodsi)
Lubaczów/SGU OrzełLubaczów 2023-04-29/2023-04-29 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | SITEŃ, Aleksandra | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2017-01-05 | Klub | MUKS Libero Basznia Dolna |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 10 | 0 | | 9 | BĄK, Karolina | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
2 | (C) | 0 | 11 | 0 | | 9 | LUDWIK, Adrian | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
3 | (B) | 0 | 1 | 0 | V | 11 | JUZWA, Jan | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
4 | (C) | 0 | 2 | 0 | V | 11 | GANCARZ, Leo | 0 | 0 | Warcaby z pasją Futory |
5 | (C) | 2 | 9 | 2 | | 9 | GELMUDA, Kinga | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
6 | - | +2 | | 4 | | | | | | |
7 | (C) | 2 | 5 | 6 | | 9 | KASPERSKI, Szymon | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
8 | (C) | 2 | 8 | 8 | | 9 | KUSZAJ, Jan | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
9 | (B) | 0 | 6 | 8 | | 9 | ŁOKCZEWSKI, Oliwier | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
10 | (B) | 0 | 4 | 8 | | 9 | KUKLA, Bruno | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
11 | (C) | 0 | 7 | 8 | | 9 | ZEGARLICKI, Antoni | 0 | 0 | SGU Orzeł Lubaczów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 7.91 |
Liczba partii (N): | 10 (0) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|