Strona główna
I Turniej Warcabowy Jasna Strona Mocy - kat. do lat 6 (2017 i młodsi)
Lubaczów/SGU OrzełLubaczów 2023-04-29/2023-04-29 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | GELMUDA, Kinga | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2017-08-05 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 4 | 0 | | 9 | KUKLA, Bruno | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
2 | (B) | 2 | 5 | 2 | | 9 | KASPERSKI, Szymon | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
3 | (C) | 0 | 6 | 2 | | 9 | ŁOKCZEWSKI, Oliwier | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
4 | (B) | 0 | 7 | 2 | | 9 | ZEGARLICKI, Antoni | 0 | 0 | SGU Orzeł Lubaczów |
5 | (B) | 0 | 3 | 2 | | 9 | SITEŃ, Aleksandra | 0 | 0 | MUKS Libero Basznia Dolna |
6 | (C) | 0 | 8 | 2 | | 9 | KUSZAJ, Jan | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
7 | - | +2 | | 4 | | | | | | |
8 | (B) | 0 | 10 | 4 | | 9 | BĄK, Karolina | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
9 | (B) | 0 | 2 | 4 | V | 11 | GANCARZ, Leo | 0 | 0 | Warcaby z pasją Futory |
10 | (B) | 0 | 1 | 4 | V | 11 | JUZWA, Jan | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
11 | (C) | 0 | 11 | 4 | | 9 | LUDWIK, Adrian | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 6.45 |
Liczba partii (N): | 10 (0) | Suma punktow (Pkt): | 2.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|