Strona główna
I Turniej Warcabowy Jasna Strona Mocy - kat. do lat 6 (2017 i młodsi)
Lubaczów/SGU OrzełLubaczów 2023-04-29/2023-04-29 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | KASPERSKI, Szymon | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2017-05-20 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 8 | 0 | | 9 | KUSZAJ, Jan | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
2 | (C) | 0 | 9 | 0 | | 9 | GELMUDA, Kinga | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
3 | (B) | 0 | 10 | 0 | | 9 | BĄK, Karolina | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce |
4 | (C) | 0 | 11 | 0 | | 9 | LUDWIK, Adrian | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
5 | - | +2 | | 2 | | | | | | |
6 | (B) | 0 | 6 | 2 | | 9 | ŁOKCZEWSKI, Oliwier | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
7 | (B) | 0 | 3 | 2 | | 9 | SITEŃ, Aleksandra | 0 | 0 | MUKS Libero Basznia Dolna |
8 | (B) | 0 | 4 | 2 | | 9 | KUKLA, Bruno | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
9 | (C) | 0 | 1 | 2 | V | 11 | JUZWA, Jan | 0 | 0 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
10 | (C) | 0 | 7 | 2 | | 9 | ZEGARLICKI, Antoni | 0 | 0 | SGU Orzeł Lubaczów |
11 | (C) | 0 | 2 | 2 | V | 11 | GANCARZ, Leo | 0 | 0 | Warcaby z pasją Futory |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 5.73 |
Liczba partii (N): | 10 (0) | Suma punktow (Pkt): | 0.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|